STTV-PWT Schüler/-innen U 13 + Mädchen/Jungen U 18
18.03.18
Schülerinnen/Schüler-Einzel und Mädchen/Jungen-Einzel
Turnier-Klasse: Jungen U 18
|
| Austragungsdatum | 18.03.2018 10:00:00 |
| Spielberechtigung | Qualifiziert über die STTV-Punktwertung oder die BFV. |
| Geschlecht | männlich |
| Anmeldegebühr | 5,00 € |
Phase 1 - Gruppenmodus
Gruppe
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
| 1 | Jakob Risto | Tillman Lohse | +6 +4 -12 -12 -9 | 2:3 |
| 4 | Maximilian Zuckerriedel | Tim Kohlsmann | +7 +8 -8 +6 | 3:1 |
| 7 | Maximilian Techritz | Sebastian Herzog | +9 +8 -4 -10 -6 | 2:3 |
| 10 | Christian Franz | -- Freilos -- | | |
| 13 | Jakob Risto | Tim Kohlsmann | -5 +6 -5 +9 -8 | 2:3 |
| 16 | Maximilian Zuckerriedel | Tillman Lohse | +7 +5 +5 | 3:0 |
| 19 | Maximilian Techritz | -- Freilos -- | | |
| 22 | Christian Franz | Sebastian Herzog | -9 +7 +9 +7 | 3:1 |
| 25 | Tillman Lohse | Tim Kohlsmann | -10 -2 -6 | 0:3 |
| 28 | Maximilian Zuckerriedel | Jakob Risto | +9 +6 +6 | 3:0 |
| 31 | Sebastian Herzog | -- Freilos -- | | |
| 34 | Christian Franz | Maximilian Techritz | +9 +6 +11 | 3:0 |
| 37 | Jakob Risto | Sebastian Herzog | -9 -6 +11 +14 +6 | 3:2 |
| 40 | Maximilian Zuckerriedel | -- Freilos -- | | |
| 43 | Maximilian Techritz | Tillman Lohse | +9 -5 -10 -8 | 1:3 |
| 46 | Tim Kohlsmann | Christian Franz | -7 +7 +7 +3 | 3:1 |
| 49 | Jakob Risto | -- Freilos -- | | |
| 52 | Maximilian Zuckerriedel | Sebastian Herzog | +3 +11 +4 | 3:0 |
| 55 | Maximilian Techritz | Tim Kohlsmann | -6 -9 -10 | 0:3 |
| 58 | Christian Franz | Tillman Lohse | -8 +1 +5 +9 | 3:1 |
| 61 | Sebastian Herzog | Tim Kohlsmann | -6 -9 +9 -8 | 1:3 |
| 64 | Tillman Lohse | -- Freilos -- | | |
| 67 | Maximilian Zuckerriedel | Maximilian Techritz | +6 +6 +4 | 3:0 |
| 70 | Jakob Risto | Christian Franz | -13 -3 +8 -4 | 1:3 |
| 73 | Tim Kohlsmann | -- Freilos -- | | |
| 76 | Sebastian Herzog | Tillman Lohse | +10 -8 +9 +8 | 3:1 |
| 79 | Jakob Risto | Maximilian Techritz | +8 -9 +5 +6 | 3:1 |
| 82 | Christian Franz | Maximilian Zuckerriedel | -9 +4 +8 +4 | 3:1 |
Gruppe
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
| 2 | Johannes-Friedrich Thümmel | Kai Frischke | -6 +7 -2 -9 | 1:3 |
| 5 | Leon Schubert | Torben Golubski | +7 -8 +5 +6 | 3:1 |
| 8 | Robert Laue | Max Hort | +7 +6 +4 | 3:0 |
| 11 | Robert Haufe | -- Freilos -- | | |
| 14 | Johannes-Friedrich Thümmel | Torben Golubski | -6 +9 -13 +5 -6 | 2:3 |
| 17 | Leon Schubert | Kai Frischke | +5 -8 +3 +9 | 3:1 |
| 20 | Robert Laue | -- Freilos -- | | |
| 23 | Robert Haufe | Max Hort | +4 +2 -9 +5 | 3:1 |
| 26 | Kai Frischke | Torben Golubski | +9 -4 +8 +5 | 3:1 |
| 29 | Leon Schubert | Johannes-Friedrich Thümmel | +8 +2 +9 | 3:0 |
| 32 | Max Hort | -- Freilos -- | | |
| 35 | Robert Haufe | Robert Laue | +6 +5 +7 | 3:0 |
| 38 | Johannes-Friedrich Thümmel | Max Hort | +5 +8 +12 | 3:0 |
| 41 | Leon Schubert | -- Freilos -- | | |
| 44 | Robert Laue | Kai Frischke | -8 +8 +7 +6 | 3:1 |
| 47 | Torben Golubski | Robert Haufe | -4 -5 -2 | 0:3 |
| 50 | Johannes-Friedrich Thümmel | -- Freilos -- | | |
| 53 | Leon Schubert | Max Hort | +6 +6 +4 | 3:0 |
| 56 | Robert Laue | Torben Golubski | +9 -3 +7 -5 +6 | 3:2 |
| 59 | Robert Haufe | Kai Frischke | +4 +3 +5 | 3:0 |
| 62 | Max Hort | Torben Golubski | +10 +8 +9 | 3:0 |
| 65 | Kai Frischke | -- Freilos -- | | |
| 68 | Leon Schubert | Robert Laue | -7 +8 +9 +7 | 3:1 |
| 71 | Johannes-Friedrich Thümmel | Robert Haufe | -6 -3 -7 | 0:3 |
| 74 | Torben Golubski | -- Freilos -- | | |
| 77 | Max Hort | Kai Frischke | +7 -6 -9 +10 -12 | 2:3 |
| 80 | Johannes-Friedrich Thümmel | Robert Laue | -5 -8 -4 | 0:3 |
| 83 | Robert Haufe | Leon Schubert | +9 -5 +7 +5 | 3:1 |
Gruppe
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
| 3 | Oskar Kirchner | Alister Seltmann | -4 -5 -5 | 0:3 |
| 6 | Marvin Fischer | Duc Bui | +10 +7 +12 | 3:0 |
| 9 | -- Freilos -- | Daniel Tihi | | |
| 12 | Florian Kaulfuß | -- Freilos -- | | |
| 15 | Oskar Kirchner | Duc Bui | -5 +7 -10 -7 | 1:3 |
| 18 | Marvin Fischer | Alister Seltmann | +9 +12 -7 +9 | 3:1 |
| 21 | -- Freilos -- | -- Freilos -- | | |
| 24 | Florian Kaulfuß | Daniel Tihi | -9 +6 +7 +7 | 3:1 |
| 27 | Alister Seltmann | Duc Bui | +5 -9 +5 +9 | 3:1 |
| 30 | Marvin Fischer | Oskar Kirchner | +9 +10 -10 +11 | 3:1 |
| 33 | Daniel Tihi | -- Freilos -- | | |
| 36 | Florian Kaulfuß | -- Freilos -- | | |
| 39 | Oskar Kirchner | Daniel Tihi | +9 -4 +9 -8 -10 | 2:3 |
| 42 | Marvin Fischer | -- Freilos -- | | |
| 45 | -- Freilos -- | Alister Seltmann | | |
| 48 | Duc Bui | Florian Kaulfuß | -12 +7 -4 -7 | 1:3 |
| 51 | Oskar Kirchner | -- Freilos -- | | |
| 54 | Marvin Fischer | Daniel Tihi | +8 +6 -8 +9 | 3:1 |
| 57 | -- Freilos -- | Duc Bui | | |
| 60 | Florian Kaulfuß | Alister Seltmann | -4 -4 +9 -5 | 1:3 |
| 63 | Daniel Tihi | Duc Bui | +5 +4 +6 | 3:0 |
| 66 | Alister Seltmann | -- Freilos -- | | |
| 69 | Marvin Fischer | -- Freilos -- | | |
| 72 | Oskar Kirchner | Florian Kaulfuß | -9 -7 -3 | 0:3 |
| 75 | Duc Bui | -- Freilos -- | | |
| 78 | Daniel Tihi | Alister Seltmann | -10 -6 +9 +4 +5 | 3:2 |
| 81 | Oskar Kirchner | -- Freilos -- | | |
| 84 | Florian Kaulfuß | Marvin Fischer | -5 +9 +5 +5 | 3:1 |