BEM 2017 der Schüler U 11 / U 15 und Jugend U 18 (Bezirk Dresden)
28.10.17 - 29.10.17
Schülerinnen/Schüler-Einzel und Doppel, Mädchen/Jungen-Einzel und Doppel
Turnier-Klasse: 11) Jungen U 18 (Einzel)
|
| Austragungsdatum | 29.10.2017 10:00:00 |
| Beschreibung | Einzel der Jungen U 18
|
| Spielberechtigung | Vornominierte und Kreis-/Stadteinzelmeisterschaften.
|
| Geschlecht | männlich |
| Anmeldegebühr | 4,00 € |
Phase 1 - Gruppenmodus
Gruppe
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
| 1 | Henri Bisch-Chandaroff | Leon Baumgart | +8 +9 +6 | 3:0 |
| 9 | Domenik Feller | Franz Molle | +7 +9 +8 | 3:0 |
| 17 | Franz Molle | Henri Bisch-Chandaroff | -11 -8 -9 | 0:3 |
| 25 | Leon Baumgart | Domenik Feller | -4 -10 +8 +8 -5 | 2:3 |
| 33 | Leon Baumgart | Franz Molle | -5 -3 +13 +7 +7 | 3:2 |
| 41 | Domenik Feller | Henri Bisch-Chandaroff | -3 -7 -10 | 0:3 |
Gruppe
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
| 2 | Johannes-Friedrich Thümmel | Leon Anke | +6 +5 +6 | 3:0 |
| 10 | Paul Besser | Frank Imafidon | +6 -11 +8 +6 | 3:1 |
| 18 | Frank Imafidon | Johannes-Friedrich Thümmel | -11 -8 -8 | 0:3 |
| 26 | Leon Anke | Paul Besser | -5 -9 -5 | 0:3 |
| 34 | Leon Anke | Frank Imafidon | +6 -7 -7 -7 | 1:3 |
| 42 | Paul Besser | Johannes-Friedrich Thümmel | -9 +6 +10 -7 -3 | 2:3 |
Gruppe
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
| 3 | Moritz Breutmann | Louis Hauser | +7 +5 +7 | 3:0 |
| 11 | Manuel Schillhahn | Ben Glöckner | +7 +6 +7 | 3:0 |
| 19 | Ben Glöckner | Moritz Breutmann | -6 -8 -9 | 0:3 |
| 27 | Louis Hauser | Manuel Schillhahn | -3 -6 -4 | 0:3 |
| 35 | Louis Hauser | Ben Glöckner | +9 -6 -7 -7 | 1:3 |
| 43 | Manuel Schillhahn | Moritz Breutmann | -4 -7 -4 | 0:3 |
Gruppe
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
| 4 | Jakob Risto | Frank Schindler | +4 +6 +5 | 3:0 |
| 12 | Pepe Kwahs | -- Freilos -- | | |
| 20 | -- Freilos -- | Jakob Risto | | |
| 28 | Frank Schindler | Pepe Kwahs | +10 -8 -5 -3 | 1:3 |
| 36 | Frank Schindler | -- Freilos -- | | |
| 44 | Pepe Kwahs | Jakob Risto | -10 -4 -8 | 0:3 |
Gruppe
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
| 5 | Daniel Schröder | -- Freilos -- | | |
| 13 | Dominik Rehn | Simon Binder | +9 +8 +7 | 3:0 |
| 21 | Simon Binder | Daniel Schröder | -4 -8 -10 | 0:3 |
| 29 | -- Freilos -- | Dominik Rehn | | |
| 37 | -- Freilos -- | Simon Binder | | |
| 45 | Dominik Rehn | Daniel Schröder | +10 +5 -6 -8 -1 | 2:3 |
Gruppe
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
| 6 | Max Tronick | Tobias Reiter | +8 -6 +9 +7 | 3:1 |
| 14 | Markus Klemm | Lukas Fahrack | +7 +1 +6 | 3:0 |
| 22 | Lukas Fahrack | Max Tronick | -6 -2 -8 | 0:3 |
| 30 | Tobias Reiter | Markus Klemm | +8 +8 -10 +10 | 3:1 |
| 38 | Tobias Reiter | Lukas Fahrack | +4 +9 +5 | 3:0 |
| 46 | Markus Klemm | Max Tronick | +7 -8 +4 +10 | 3:1 |
Gruppe
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
| 7 | Oskar Kirchner | Dennis Neubert | +9 +5 +9 | 3:0 |
| 15 | Luca Wegert | Leon Neumann | +11 -6 -8 +12 +6 | 3:2 |
| 23 | Leon Neumann | Oskar Kirchner | -1 -9 +11 -7 | 1:3 |
| 31 | Dennis Neubert | Luca Wegert | -9 +5 -11 -9 | 1:3 |
| 39 | Dennis Neubert | Leon Neumann | -8 +9 +6 +7 | 3:1 |
| 47 | Luca Wegert | Oskar Kirchner | -9 -7 -8 | 0:3 |
Gruppe
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
| 8 | Richard Rösler | Markus Bunk | +6 +8 +8 | 3:0 |
| 16 | Tim Ludwig | Karl Seidel | +7 +7 +7 | 3:0 |
| 24 | Karl Seidel | Richard Rösler | -8 -8 -8 | 0:3 |
| 32 | Markus Bunk | Tim Ludwig | +7 -4 -8 +9 +7 | 3:2 |
| 40 | Markus Bunk | Karl Seidel | +9 +9 +6 | 3:0 |
| 48 | Tim Ludwig | Richard Rösler | -6 -8 -6 | 0:3 |