BEM 2017 der Schüler U 11 / U 15 und Jugend U 18 (Bezirk Dresden)
28.10.17 - 29.10.17
Schülerinnen/Schüler-Einzel und Doppel, Mädchen/Jungen-Einzel und Doppel
Turnier-Klasse: 1) Schüler U 15 (Einzel)
|
| Austragungsdatum | 28.10.2017 10:00:00 |
| Beschreibung | Einzel der Schüler U 15. |
| Spielberechtigung | Vornominierte und Kreis-/Stadteinzelmeisterschaften.
|
| Geschlecht | männlich |
| Anmeldegebühr | 4,00 € |
Phase 1 - Gruppenmodus
Gruppe
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
| 1 | Johannes-Friedrich Thümmel | Hannes Keller | +8 +7 +1 | 3:0 |
| 9 | Keno Kutter | Matti Schumann | +8 +10 -10 -5 +12 | 3:2 |
| 17 | Matti Schumann | Johannes-Friedrich Thümmel | -7 -5 -3 | 0:3 |
| 25 | Hannes Keller | Keno Kutter | -7 -7 -6 | 0:3 |
| 33 | Hannes Keller | Matti Schumann | -7 -10 -10 | 0:3 |
| 41 | Keno Kutter | Johannes-Friedrich Thümmel | -5 -6 +9 -2 | 1:3 |
Gruppe
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
| 2 | Ben Glöckner | Julien Hickmann | +7 +4 +6 | 3:0 |
| 10 | -- Freilos -- | Felix Hoffmann | | |
| 18 | Felix Hoffmann | Ben Glöckner | -3 -5 -6 | 0:3 |
| 26 | Julien Hickmann | -- Freilos -- | | |
| 34 | Julien Hickmann | Felix Hoffmann | +9 -7 +7 -9 -9 | 2:3 |
| 42 | -- Freilos -- | Ben Glöckner | | |
Gruppe
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
| 3 | Domenik Feller | Konstantin Thomas | +5 -10 +2 +3 | 3:1 |
| 11 | Tom Redlingshöfer | -- Freilos -- | | |
| 19 | -- Freilos -- | Domenik Feller | | |
| 27 | Konstantin Thomas | Tom Redlingshöfer | -9 -6 -6 | 0:3 |
| 35 | Konstantin Thomas | -- Freilos -- | | |
| 43 | Tom Redlingshöfer | Domenik Feller | +6 +14 -6 -7 +6 | 3:2 |
Gruppe
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
| 4 | Anton Hirschel | Benedikt Neumann | +1 +7 -10 +3 | 3:1 |
| 12 | Kais Darwaish | Simon Uhlich | -9 -9 -10 | 0:3 |
| 20 | Simon Uhlich | Anton Hirschel | -4 -10 -4 | 0:3 |
| 28 | Benedikt Neumann | Kais Darwaish | +5 +11 -8 -8 -8 | 2:3 |
| 36 | Benedikt Neumann | Simon Uhlich | -8 -9 -4 | 0:3 |
| 44 | Kais Darwaish | Anton Hirschel | -6 +9 -7 +10 -3 | 2:3 |
Gruppe
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
| 5 | Dominik Gebert | Max Götze | +2 +6 +3 | 3:0 |
| 13 | Jacob Rochel | Steve Lemnitzer | +10 +10 +9 | 3:0 |
| 21 | Steve Lemnitzer | Dominik Gebert | +10 -4 -5 -6 | 1:3 |
| 29 | Max Götze | Jacob Rochel | -5 -3 -2 | 0:3 |
| 37 | Max Götze | Steve Lemnitzer | -7 -7 -8 | 0:3 |
| 45 | Jacob Rochel | Dominik Gebert | -8 +6 +4 +8 | 3:1 |
Gruppe
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
| 6 | Arthur Bach | Moritz Matthes | +1 +10 +8 | 3:0 |
| 14 | Domenic Förster | Johann Zeller | -9 +7 -10 +5 +7 | 3:2 |
| 22 | Johann Zeller | Arthur Bach | -5 -9 -9 | 0:3 |
| 30 | Moritz Matthes | Domenic Förster | -7 -4 -5 | 0:3 |
| 38 | Moritz Matthes | Johann Zeller | -6 -5 -10 | 0:3 |
| 46 | Domenic Förster | Arthur Bach | -6 -2 -9 | 0:3 |
Gruppe
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
| 7 | Friedrich Rahn | Friedrich Klemm | +5 +7 +10 | 3:0 |
| 15 | Florian Zahn | Timon Schmidt | +8 -10 -9 +4 -7 | 2:3 |
| 23 | Timon Schmidt | Friedrich Rahn | -2 -6 -7 | 0:3 |
| 31 | Friedrich Klemm | Florian Zahn | -7 -5 -4 | 0:3 |
| 39 | Friedrich Klemm | Timon Schmidt | -8 -5 +11 -10 | 1:3 |
| 47 | Florian Zahn | Friedrich Rahn | -7 +4 -13 -11 | 1:3 |
Gruppe
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
| 8 | Nils Ullmann | Florian Kerstan | +1 +3 +6 | 3:0 |
| 16 | Lucas Garber | Franz Günzel | -9 +6 -10 +2 +3 | 3:2 |
| 24 | Franz Günzel | Nils Ullmann | -1 -2 -2 | 0:3 |
| 32 | Florian Kerstan | Lucas Garber | -9 -7 -4 | 0:3 |
| 40 | Florian Kerstan | Franz Günzel | +7 -5 -4 -3 | 1:3 |
| 48 | Lucas Garber | Nils Ullmann | -5 -9 -8 | 0:3 |