Bezirkseinzelmeisterschaften Schülerinnen/Schüler U 11 (Bez. Chemnitz)
22.10.16
Schülerinnen-Einzel, Schüler-Einzel, Schülerinnen-Doppel, Schüler-Doppel
Turnier-Klasse: Schüler U 11
|
| Austragungsdatum | 22.10.2016 10:00:00 |
| Beschreibung | Einzel der Schüler U 11.
|
| Spielberechtigung | Qualifizierte Teilnehmer. |
| Geschlecht | männlich |
| Anmeldegebühr | 5,00 € |
Phase 1 - Gruppenmodus
Gruppe
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
| 1 | Niclas Piechotta | Lukas Gruzka | +6 +6 +5 | 3:0 |
| 6 | -- Freilos -- | Jonas Krug | | |
| 11 | Jonas Krug | Lukas Gruzka | +4 +4 +4 | 3:0 |
| 16 | -- Freilos -- | Niclas Piechotta | | |
| 21 | Niclas Piechotta | Jonas Krug | +6 +6 +6 | 3:0 |
| 26 | Lukas Gruzka | -- Freilos -- | | |
Gruppe
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
| 2 | Florian Wetzel | Kelvyn Weigel | +2 +3 +3 | 3:0 |
| 7 | Michael Schulze | Felix Kessler | -6 +7 -8 -9 | 1:3 |
| 12 | Felix Kessler | Kelvyn Weigel | +7 -8 -8 +8 +9 | 3:2 |
| 17 | Michael Schulze | Florian Wetzel | -4 -7 -6 | 0:3 |
| 22 | Florian Wetzel | Felix Kessler | +4 +4 -7 +8 | 3:1 |
| 27 | Kelvyn Weigel | Michael Schulze | +4 +5 +6 | 3:0 |
Gruppe
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
| 3 | Erik Haas | Alfred Wende | +5 +5 +6 | 3:0 |
| 8 | Simon Storch | Bastian Mothes | +4 +5 -3 +6 | 3:1 |
| 13 | Bastian Mothes | Alfred Wende | -5 -4 -7 | 0:3 |
| 18 | Simon Storch | Erik Haas | -7 -7 -6 | 0:3 |
| 23 | Erik Haas | Bastian Mothes | +8 +8 +8 | 3:0 |
| 28 | Alfred Wende | Simon Storch | +6 -7 -7 +8 -8 | 2:3 |
Gruppe
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
| 4 | Erik Balazs | Maurice Höfer | +7 +5 +4 | 3:0 |
| 9 | -- Freilos -- | Lennart Schulz | | |
| 14 | Lennart Schulz | Maurice Höfer | +6 -8 -7 -9 | 1:3 |
| 19 | -- Freilos -- | Erik Balazs | | |
| 24 | Erik Balazs | Lennart Schulz | +8 +8 +6 | 3:0 |
| 29 | Maurice Höfer | -- Freilos -- | | |
Gruppe
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
| 5 | Felix Arnold | Johann Weidauer | -7 -5 -6 | 0:3 |
| 10 | -- Freilos -- | Lenny Schubert | | |
| 15 | Lenny Schubert | Johann Weidauer | +5 +4 +5 | 3:0 |
| 20 | -- Freilos -- | Felix Arnold | | |
| 25 | Felix Arnold | Lenny Schubert | -6 +5 -7 -9 | 1:3 |
| 30 | Johann Weidauer | -- Freilos -- | | |