Bezirkseinzelmeisterschaften Schülerinnen/Schüler U 13 (Bez. Dresden)
28.11.15
Schülerinnen-Einzel, Schüler-Einzel, Schülerinnen-Doppel, Schüler-Doppel
Turnier-Klasse: Einzel Schüler U 13
|
| Austragungsdatum | 28.11.2015 10:00:00 |
| Beschreibung | Einzel der Schüler U 13. |
| Spielberechtigung | Ranglisten und Kreiseinzelmeisterschaften.
|
| Geschlecht | männlich |
| Anmeldegebühr | 4,00 € |
Phase 1 - Gruppenmodus
Gruppe
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
| 1 | Ben Bielig (Mei) | Simon Fliegel (DD) | +3 +9 +5 | 3:0 |
| 9 | Johannes-Friedrich Thümmel (SäS) | Andre auf dem Keller (MSN) | +9 +7 +6 | 3:0 |
| 17 | Andre auf dem Keller (MSN) | Ben Bielig (Mei) | -5 -7 -5 | 0:3 |
| 25 | Simon Fliegel (DD) | Johannes-Friedrich Thümmel (SäS) | +9 -5 +10 -7 +9 | 3:2 |
| 33 | Simon Fliegel (DD) | Andre auf dem Keller (MSN) | +1 +9 +8 | 3:0 |
| 41 | Johannes-Friedrich Thümmel (SäS) | Ben Bielig (Mei) | +4 +7 +3 | 3:0 |
Gruppe
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
| 2 | Ben Glöckner (MSN) | Timon Schmidt (SäS) | +5 +2 +5 | 3:0 |
| 10 | Hassan Hahnemann (Mei) | Gero Löschner (DD) | +11 +7 +8 | 3:0 |
| 18 | Gero Löschner (DD) | Ben Glöckner (MSN) | -5 -7 -2 | 0:3 |
| 26 | Timon Schmidt (SäS) | Hassan Hahnemann (Mei) | -6 +11 -9 -8 | 1:3 |
| 34 | Timon Schmidt (SäS) | Gero Löschner (DD) | +8 -8 +10 -5 -10 | 2:3 |
| 42 | Hassan Hahnemann (Mei) | Ben Glöckner (MSN) | -5 -3 +11 -6 | 1:3 |
Gruppe
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
| 3 | Dominik Gebert (SäS) | Florian Kerstan (Mei) | +7 +7 +2 | 3:0 |
| 11 | Simon Gries (DD) | Franz Grundmann (MSN) | +4 +6 +6 | 3:0 |
| 19 | Franz Grundmann (MSN) | Dominik Gebert (SäS) | -3 -3 -5 | 0:3 |
| 27 | Florian Kerstan (Mei) | Simon Gries (DD) | -8 -7 -10 | 0:3 |
| 35 | Florian Kerstan (Mei) | Franz Grundmann (MSN) | +9 -9 +4 -11 +8 | 3:2 |
| 43 | Simon Gries (DD) | Dominik Gebert (SäS) | -9 -4 -8 | 0:3 |
Gruppe
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
| 4 | Anton Hirschel (SäS) | Felix Sauer (DD) | +7 +6 +8 | 3:0 |
| 12 | Nils Ullmann (MSN) | Niklas Rink (MSN) | +5 +6 -10 -9 +9 | 3:2 |
| 20 | Niklas Rink (MSN) | Anton Hirschel (SäS) | +9 -5 +8 -5 -13 | 2:3 |
| 28 | Felix Sauer (DD) | Nils Ullmann (MSN) | +11 +6 -11 -9 -9 | 2:3 |
| 36 | Felix Sauer (DD) | Niklas Rink (MSN) | +7 +8 +10 | 3:0 |
| 44 | Nils Ullmann (MSN) | Anton Hirschel (SäS) | -5 +6 +7 -7 -2 | 2:3 |
Gruppe
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
| 5 | Domenik Feller (MSN) | Vincent Weyhmann (MSN) | +6 +7 +1 | 3:0 |
| 13 | Kais Darwaish (DD) | Domenic Förster (SäS) | +7 -10 +7 +10 | 3:1 |
| 21 | Domenic Förster (SäS) | Domenik Feller (MSN) | -12 -7 -5 | 0:3 |
| 29 | Vincent Weyhmann (MSN) | Kais Darwaish (DD) | -7 -14 -6 | 0:3 |
| 37 | Vincent Weyhmann (MSN) | Domenic Förster (SäS) | +6 -6 -9 -1 | 1:3 |
| 45 | Kais Darwaish (DD) | Domenik Feller (MSN) | +7 -7 -4 +8 -8 | 2:3 |
Gruppe
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
| 6 | Niels Förster (DD) | Matti Schumann (Mei) | +5 +4 +1 | 3:0 |
| 14 | Mark Wiese (MSN) | Hannes Wolf (MSN) | +7 +8 +9 | 3:0 |
| 22 | Hannes Wolf (MSN) | Niels Förster (DD) | -2 -3 -2 | 0:3 |
| 30 | Matti Schumann (Mei) | Mark Wiese (MSN) | -8 -7 -10 | 0:3 |
| 38 | Matti Schumann (Mei) | Hannes Wolf (MSN) | -10 +4 -7 +1 -7 | 2:3 |
| 46 | Mark Wiese (MSN) | Niels Förster (DD) | -2 +9 -6 +8 -11 | 2:3 |
Gruppe
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
| 7 | Arthur Bach (DD) | Tom Redlingshöfer (DD) | +9 +7 -7 -9 -12 | 2:3 |
| 15 | Fabrizio Kummer (SäS) | Maximilian Möbius (MSN) | +7 -5 -7 +2 +9 | 3:2 |
| 23 | Maximilian Möbius (MSN) | Arthur Bach (DD) | -3 -6 -9 | 0:3 |
| 31 | Tom Redlingshöfer (DD) | Fabrizio Kummer (SäS) | -6 -7 +8 -7 | 1:3 |
| 39 | Tom Redlingshöfer (DD) | Maximilian Möbius (MSN) | +2 +11 +6 | 3:0 |
| 47 | Fabrizio Kummer (SäS) | Arthur Bach (DD) | +11 -9 -9 -6 | 1:3 |
Gruppe
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
| 8 | Florian Zahn (Mei) | Franz Günzel (SäS) | +5 +9 +4 | 3:0 |
| 16 | Nadeem Alwan (DD) | -- Freilos -- | | |
| 24 | -- Freilos -- | Florian Zahn (Mei) | | |
| 32 | Franz Günzel (SäS) | Nadeem Alwan (DD) | -3 -9 -6 | 0:3 |
| 40 | Franz Günzel (SäS) | -- Freilos -- | | |
| 48 | Nadeem Alwan (DD) | Florian Zahn (Mei) | +9 +4 +11 | 3:0 |