Kreispunktwertungsturnier Vogtland 2023/24
16.12.23 - 17.12.23
Turnier-Klasse: U15 m
Austragungsdatum | 16.12.2023 09:00:00 |
Geschlecht | männlich |
Phase 1 - Gruppenmodus
Gruppe 1
Pos | Spieler | ST | Spiele | P1 | P2 | P3 | Platz | ||
1 | Martin Schaller TV Ellefeld | 2 | 2:0 | 3:0 | 3:0 | 1 | |||
2 | Maddox Bauer SV Coschütz | 2 | 1:1 | 0:3 | 3:0 | 2 | |||
3 | Linus Schubert SpVgg. Heinsdorferg. | 2 | 0:2 | 0:3 | 0:3 | 3 |
Gruppe 2
Pos | Spieler | ST | Spiele | P1 | P2 | P3 | P4 | Platz | ||
1 | Leander Zäh VfB Lengenfeld 1908 | 3 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 1 | |||
2 | Ben Seidel TTV Auerbach | 3 | 2:1 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 2 | |||
3 | Raphael Beck TSV Oelsnitz | 3 | 1:2 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 3 | |||
4 | Jonas Karig SV Coschütz | 3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 4 |
Gruppe 3
Pos | Spieler | ST | Spiele | P1 | P2 | P3 | P4 | Platz | ||
1 | Liam Bauer SV Coschütz | 3 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 1 | |||
2 | Finn Herzog TSV Oelsnitz | 3 | 2:1 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 2 | |||
3 | Johan Dick TTV Erlbach 1984 | 3 | 1:2 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 3 | |||
4 | Rafael Kaden TTV Auerbach | 3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 4 |
Gruppe 4
Pos | Spieler | ST | Spiele | P1 | P2 | P3 | P4 | Platz | ||
1 | Fritz Mager SV Coschütz | 3 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 1 | |||
2 | Paul Schenker SpVgg. Heinsdorferg. | 3 | 2:1 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 2 | |||
3 | Marlon Dressel TTV Auerbach | 3 | 1:2 | 2:3 | 2:3 | 3:0 | 3 | |||
4 | Jakob Geyer VfB Lengenfeld 1908 | 3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 4 |