Kinder Grand Prix Dresden September
03.09.23
Turnier-Klasse: Jugend U15
Austragungsdatum | 03.09.2023 10:00:00 |
Beschreibung | Gemeldet werden darf gemäß Alterklasse U15 gemäß Jahrbuch (Stichtag Ligabetrieb: Jugend 15 geb. 01.01.09 und jünger) entweder: 1. 2 Jungen oder 2. 2 Jungen + 1 Mädchen oder 3. 1 Junge + 2 Mädchen oder 4. 3 Mädchen Die Spielklasse ist grundsätzlich gemischt und ist für max. 24 Spieler/-innen vorgesehen. Ersatzmeldungen sind ohne Einschränkung von Geschlecht und Anzahl möglich. Sie können ggf. auch als Nachrücker von der Turnierleitung berücksichtigt werden und nach Meldeschluss explizit durch die Turnierleitung nachträglich zugelassen werden. Unaufgefordertes Erscheinen ohne Freigabe durch die Turnierleitung berechtigt nicht zur Teilnahme |
Spielberechtigung | Siehe Beschreibung |
Geschlecht | männlich und weiblich |
Anmeldegebühr | 3,00 € |
Phase 1 - Gruppenmodus
Gruppe 1
Pos | Spieler | ST | Spiele | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Platz | ||
1 | Richard Kaufmann TSV Rotation Dresden | 5 | 5:0 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 1 | |||
2 | Carl Auerbach SpVgg Dresden-Löbtau | 5 | 4:1 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 2 | |||
3 | Gustav Steisinger SV Dresden-Mitte | 5 | 3:2 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3 | |||
4 | Yamen Alnumeri SpVgg Dresden-Löbtau | 5 | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 4 | |||
5 | Julius Fahland TSV Leubnitz | 5 | 1:4 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 5 | |||
6 | Jonathan Sachse TTV Dresden 2007 | 5 | 0:5 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 6 |
Gruppe 2
Pos | Spieler | ST | Spiele | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Platz | ||
1 | Elias Opitz SV Dresden-Mitte | 5 | 5:0 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 1 | |||
2 | Aaron Halang TSV Rotation Dresden | 5 | 4:1 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 2 | |||
3 | Charlotte Leonhardt TSV Rotation Dresden | 5 | 3:2 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3 | |||
4 | Torben Georg Seifert Sportfreunde Dresden | 5 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 4 | |||
5 | Max Baalhorn SV Dresden-Mitte | 5 | 1:4 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 5 | |||
6 | Vico Imhof SG Weißig | 5 | 0:5 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 6 |