Kreismeisterschaften HL Damen&Herren
06.11.22
Turnier-Klasse: A-Klasse
Austragungsdatum | 06.11.2022 00:00:00 |
Beschreibung | offen für alle |
Geschlecht | männlich und weiblich |
Anmeldegebühr | 12,00 € |
Phase 1 - Gruppenmodus
Gruppe 1
Pos | Spieler | ST | Spiele | P1 | P2 | P3 | Platz | ||
1 | Jan-Frederik Freiberg VfB Lübeck | 2 | 2:0 | 3:0 | 3:0 | 1 | |||
2 | Sascha Hopp VfL Bad Schwartau | 2 | 1:1 | 0:3 | 3:1 | 2 | |||
3 | Stefan Otte VfB Lübeck | 2 | 0:2 | 0:3 | 1:3 | 3 |
Gruppe 2
Pos | Spieler | ST | Spiele | P1 | P2 | P3 | Platz | ||
1 | Andreas Ringkowski VfB Lübeck | 2 | 2:0 | 3:0 | 3:1 | 1 | |||
2 | Philipp Geißler LSV GH 76 Lübeck | 2 | 1:1 | 0:3 | 3:2 | 2 | |||
3 | Johannes Liebenow VfB Lübeck | 2 | 0:2 | 1:3 | 2:3 | 3 |