KEM Damen und Herren A
03.10.22
Turnier-Klasse: Herren
Austragungsdatum | 03.10.2022 09:00:00 |
Geschlecht | männlich und weiblich |
Phase 1 - Gruppenmodus
Gruppe 1
Pos | Spieler | ST | Spiele | P1 | P2 | P3 | Platz | ||
1 | Max Tautenhahn SV MT Wilkau-Haßlau | 2 | 2:0 | 3:0 | 3:0 | 1 | |||
2 | Keanu Fries TTC SR Hohenstein-E. | 2 | 1:1 | 0:3 | 3:2 | 2 | |||
3 | Mike Rucks ESV Lok Zwickau | 2 | 0:2 | 0:3 | 2:3 | 3 |
Gruppe 2
Pos | Spieler | ST | Spiele | P1 | P2 | P3 | P4 | Platz | ||
1 | Arian Böhm SV MT Wilkau-Haßlau | 3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 1 | |||
2 | Jens Wagner TSV Germania Werdau | 3 | 2:1 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 2 | |||
3 | Chris Heidel SG Vielau 07 | 3 | 1:2 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 3 | |||
4 | Frank Eckert SG Meerane 02 | 3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 4 |
Gruppe 3
Pos | Spieler | ST | Spiele | P1 | P2 | P3 | P4 | Platz | ||
1 | Janus Bretschneider Akadem. SV Zwickau | 3 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 1 | |||
2 | Franz Schuffenhauer TTC SR Hohenstein-E. | 3 | 2:1 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 2 | |||
3 | Linh Van Huy SG Meerane 02 | 3 | 1:2 | 2:3 | 1:3 | 3:0 | 3 | |||
4 | Eric Schnabel Post SV Crimmitschau | 3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 4 |
Gruppe 4
Pos | Spieler | ST | Spiele | P1 | P2 | P3 | P4 | Platz | ||
1 | Niclas Piechotta TTC SR Hohenstein-E. | 3 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 1 | |||
2 | Noel Raab ESV Lok Zwickau | 3 | 2:1 | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 2 | |||
3 | Domenic Bilek SV MT Wilkau-Haßlau | 3 | 1:2 | 2:3 | 2:3 | 3:0 | 3 | |||
4 | Marcel Kirsch SSV BW Gersdorf | 3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 4 |