KEM 2019 – Damen + Herren (Meißen)
03.10.19
Turnier-Klasse: Herren-Einzel
Austragungsdatum | 03.10.2019 09:00:00 |
Beschreibung | |
Geschlecht | männlich |
Anmeldegebühr | 2,00 € |
Phase 1 - Gruppenmodus
Gruppe 1
Pos | Spieler | ST | Spiele | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | Platz | ||
1 | Martin Rakette SV 1923 Lommatzsch | 4 | 4:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 1 | |||
2 | Toni Bielich SC Riesa | 4 | 3:1 | 0:3 | 3:2 | 3:2 | 3:1 | 2 | |||
3 | Stefan Pena SG Miltitz | 4 | 2:2 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3 | |||
4 | Alexander Sibilitz TSV BW Gröditz | 4 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 3:0 | 4 | |||
5 | Robert Phillip Berndt TTV 73 Großenhain | 4 | 0:4 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 5 |
Gruppe 2
Pos | Spieler | ST | Spiele | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | Platz | ||
1 | Eric Steinert SG Miltitz | 4 | 4:0 | 3:0 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 1 | |||
2 | Stefan Aust TSV BW Gröditz | 4 | 3:1 | 0:3 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 2 | |||
3 | Henry Eysold SV 1923 Lommatzsch | 4 | 2:2 | 2:3 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3 | |||
4 | Torsten Gruhl SC Riesa | 4 | 1:3 | 2:3 | 2:3 | 1:3 | 3:0 | 4 | |||
5 | René Brendahl Meißner SV 08 | 4 | 0:4 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 5 |
Gruppe 3
Pos | Spieler | ST | Spiele | P1 | P2 | P3 | P4 | Platz | ||
1 | Erik Wieltsch TTV 73 Großenhain | 3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 1 | |||
2 | Dirk Gerhardt SV 1923 Lommatzsch | 3 | 2:1 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 2 | |||
3 | Fabian Graf TTF Riesa | 3 | 1:2 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 3 | |||
4 | Andreas Eichler SG Miltitz | 3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 4 |
Gruppe 4
Pos | Spieler | ST | Spiele | P1 | P2 | P3 | P4 | Platz | ||
1 | Christoph Hartmann SG Miltitz | 3 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 1 | |||
2 | Fabian Prinz SC Riesa | 3 | 2:1 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 2 | |||
3 | Tim Schönberg SV 1923 Lommatzsch | 3 | 1:2 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 3 | |||
4 | Uwe Hannß Meißner SV 08 | 3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 4 |