Kreis-Kinder-u. Jugendsportspiele Schüler U 13 + Jugend U 18
17.06.18
Turnier-Klasse: Schüler U 13 männl.
Austragungsdatum | 17.06.2018 09:00:00 |
Beschreibung | männl. Einzel |
Spielberechtigung | Schüler B 01.01.2005 u.j. |
Geschlecht | männlich |
Anmeldegebühr | 1,00 € |
Phase 1 - Gruppenmodus
Gruppe 1
Pos | Spieler | ST | Spiele | P1 | P2 | P3 | Platz | ||
1 | Fynn Schädlich SV Borsdorf 1990 | 2 | 2:0 | 3:0 | 3:0 | 1 | |||
2 | Paul Kalbitz TSV Fremdiswalde | 2 | 1:1 | 0:3 | 3:0 | 2 | |||
3 | Clemens Weigelt TTC Großpösna 1968 | 2 | 0:2 | 0:3 | 0:3 | 3 |
Gruppe 2
Pos | Spieler | ST | Spiele | P1 | P2 | P3 | Platz | ||
1 | Johannes Tinkl TSG Markkleeberg | 2 | 2:0 | 3:0 | 3:0 | 1 | |||
2 | Ludwig Gunatowski TTV Chemie Böhlen | 2 | 1:1 | 0:3 | 3:2 | 2 | |||
3 | Magnus Lehmann Ammelshainer TTV | 2 | 0:2 | 0:3 | 2:3 | 3 |
Gruppe 3
Pos | Spieler | ST | Spiele | P1 | P2 | P3 | P4 | Platz | ||
1 | Luce Barton TTV 1990 Wurzen | 3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 1 | |||
2 | Lounes Haddadou SV Borsdorf 1990 | 3 | 2:1 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 2 | |||
3 | Christian Beykirch SV Tresenwald | 3 | 1:2 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 3 | |||
4 | Nico Werrmann SV Tresenwald | 3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 4 |
Gruppe 4
Pos | Spieler | ST | Spiele | P1 | P2 | P3 | P4 | Platz | ||
1 | Tamino Snicinski TTV Chemie Böhlen | 3 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 1 | |||
2 | Jakob Meinig TSV Fremdiswalde | 3 | 2:1 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 2 | |||
3 | Louis Schwier TTC 1956 Colditz | 3 | 1:2 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 3 | |||
4 | Max Groß SV Borsdorf 1990 | 3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 4 |
Gruppe 5
Pos | Spieler | ST | Spiele | P1 | P2 | P3 | P4 | Platz | ||
1 | Tommy Poplutz TTC 1956 Colditz | 3 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 1 | |||
2 | Leon Zimmermann SV Tresenwald | 3 | 2:1 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 2 | |||
3 | Tim Heinrich TTV 1990 Wurzen | 3 | 1:2 | 2:3 | 1:3 | 3:0 | 3 | |||
4 | Pascal Flemmig SV Borsdorf 1990 | 3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 4 |
Gruppe 6
Pos | Spieler | ST | Spiele | P1 | P2 | P3 | P4 | Platz | ||
1 | Aspen Wohlfahrt TTV 1990 Wurzen | 3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 1 | |||
2 | Maximilian Schippan TSV Fremdiswalde | 3 | 2:1 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 2 | |||
3 | Elias Günzel SV Tresenwald | 3 | 1:2 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3 | |||
4 | Benedikt Manthey TSG Markkleeberg | 3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 4 |