Kreismeisterschaften der Damen und Herren 2017
05.11.17
Turnier-Klasse: Herren Einzel B
Austragungsdatum | 05.11.2017 09:00:00 |
Spielberechtigung | ab 1350,01 bis 1550 LPZ |
Geschlecht | männlich |
Anmeldegebühr | 6,00 € |
Phase 1 - Gruppenmodus
Gruppe 1
Pos | Spieler | ST | Spiele | P1 | P2 | P3 | P4 | Platz | ||
1 | Sven-Ole Wilken TS Einfeld Neumün. | 3 | 2:1 | 3:1 | 2:3 | 3:1 | 1 | |||
2 | Jonathan Lemke SV Boostedt | 3 | 2:1 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 2 | |||
3 | Fabian Fehring SV Wasbek | 3 | 1:2 | 3:2 | 0:3 | 2:3 | 3 | |||
4 | Malte Gaertig SV Wasbek | 3 | 1:2 | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 4 |
Gruppe 2
Pos | Spieler | ST | Spiele | P1 | P2 | P3 | P4 | Platz | ||
1 | Jan-Erik Wilken TS Einfeld Neumün. | 3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 1 | |||
2 | Hannes Dose SV Boostedt | 3 | 2:1 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 2 | |||
3 | Alper Tas SV Tungendorf | 3 | 1:2 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 3 | |||
4 | Dennis Fehring SV Wasbek | 3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 4 |