1. Turnier der FVTT 2023/2024
21.01.24
1. Turnier 2023/2024
Turnier-Klasse: Gruppe 2 Herren
Austragungsdatum | 21.01.2024 12:00:00 |
Beschreibung | Vereins- und Nichtvereinsspieler spielen zusammen |
Spielberechtigung | 2. Gruppe ab 1300 --> 1449 Punkten |
Geschlecht | männlich |
Anmeldegebühr | 4,00 € |
Gruppe - Phase 1 (Gruppen)
Gruppe 1
Platz | Spieler | ST | Spiele | Sp-Dif | Sätze | Sa-Dif | Bälle |
1 | Philipp Spranger BA Steglitz-Zehlend. | 2 | 2:0 | 2 | 6:2 | 4 | 14 |
2 | Gisbert Droste SG FUB/BBk | 3 | 2:1 | 1 | 6:4 | 2 | 23 |
3 | Steffen Bulanca Queo | 3 | 1:2 | -1 | 5:8 | -3 | -19 |
4 | Mike Reschke Zehlendorf 63 | 2 | 0:2 | -2 | 3:6 | -3 | -18 |
Gruppe 2
Platz | Spieler | ST | Spiele | Sp-Dif | Sätze | Sa-Dif | Bälle |
1 | Peter Wilke BA Steglitz-Zehlend. | 3 | 3:0 | 3 | 9:2 | 7 | 29 |
2 | Thomas Langer Zehlendorf 63 | 3 | 2:1 | 1 | 7:6 | 1 | 13 |
3 | Uwe Giese BAKO | 3 | 1:2 | -1 | 5:7 | -2 | -9 |
4 | Jörg Riedel Weißblau Allianz | 3 | 0:3 | -3 | 3:9 | -6 | -33 |
Gruppe 3
Platz | Spieler | ST | Spiele | Sp-Dif | Sätze | Sa-Dif | Bälle |
1 | Oliver Faller TTG Mitte 2010 | 3 | 3:0 | 3 | 9:3 | 6 | 25 |
2 | Max Gabriel SG Bayer Berlin | 3 | 2:1 | 1 | 7:4 | 3 | 7 |
3 | Frank Konrad Queo | 3 | 1:2 | -1 | 6:6 | 0 | 6 |
4 | Uwe Guder BA Steglitz-Zehlend. | 3 | 0:3 | -3 | 0:9 | -9 | -38 |
Gruppe 4
Platz | Spieler | ST | Spiele | Sp-Dif | Sätze | Sa-Dif | Bälle |
1 | Lars Quetting Axel Springer | 3 | 3:0 | 3 | 9:3 | 6 | 12 |
2 | Srdan Zivkovic Zehlendorf 63 | 3 | 2:1 | 1 | 8:3 | 5 | 3 |
3 | Peter Heinrich SG Osram / Bosch | 3 | 1:2 | -1 | 4:6 | -2 | -15 |
4 | Taner Cavdarci DRV Bund | 3 | 0:3 | -3 | 0:9 | -9 | 0 |
Gruppe 5
Platz | Spieler | ST | Spiele | Sp-Dif | Sätze | Sa-Dif | Bälle |
1 | Rainer Dulinsky BA Kreuzberg | 3 | 3:0 | 3 | 9:4 | 5 | 10 |
2 | David Kutschera Weißblau Allianz | 3 | 2:1 | 1 | 8:3 | 5 | 24 |
3 | Rainer Günther BA Neukölln | 3 | 1:2 | -1 | 4:7 | -3 | -9 |
4 | Tong Liu BA Steglitz-Zehlend. | 3 | 0:3 | -3 | 2:9 | -7 | -25 |
Gruppe 6
Platz | Spieler | ST | Spiele | Sp-Dif | Sätze | Sa-Dif | Bälle |
1 | Berkay Tonk BVG Schwarz-Weiß | 3 | 3:0 | 3 | 9:4 | 5 | 9 |
2 | Björn Roder BA Steglitz-Zehlend. | 3 | 2:1 | 1 | 8:4 | 4 | 17 |
3 | Norbert Kessler Queo | 3 | 1:2 | -1 | 6:6 | 0 | -26 |
4 | Robert Glatzer BA Hellersdorf | 3 | 0:3 | -3 | 0:9 | -9 | 0 |