Kreismeisterschaften HL Damen&Herren
06.11.22
Turnier-Klasse: A-Klasse
Austragungsdatum | 06.11.2022 00:00:00 |
Beschreibung | offen für alle |
Geschlecht | männlich und weiblich |
Anmeldegebühr | 12,00 € |
Phase 1 - Gruppenmodus
Gruppe 1
Platz | Spieler | ST | Spiele | Sp-Dif | Sätze | Sa-Dif | Bälle |
1 | Jan-Frederik Freiberg VfB Lübeck | 2 | 2:0 | 2 | 6:0 | 6 | 26 |
2 | Sascha Hopp VfL Bad Schwartau | 2 | 1:1 | 0 | 3:4 | -1 | -11 |
3 | Stefan Otte VfB Lübeck | 2 | 0:2 | -2 | 1:6 | -5 | -15 |
Gruppe 2
Platz | Spieler | ST | Spiele | Sp-Dif | Sätze | Sa-Dif | Bälle |
1 | Andreas Ringkowski VfB Lübeck | 2 | 2:0 | 2 | 6:1 | 5 | 27 |
2 | Philipp Geißler LSV GH 76 Lübeck | 2 | 1:1 | 0 | 3:5 | -2 | -21 |
3 | Johannes Liebenow VfB Lübeck | 2 | 0:2 | -2 | 3:6 | -3 | -6 |