BEM 2019 der Schüler U 11 / U 15 und Jugend U 18 (Bezirk Dresden)
02.11.19 - 03.11.19
Schülerinnen/Schüler-Einzel und Doppel, Mädchen/Jungen-Einzel und Doppel

Turnier-Klasse: 5) Schüler U 11 (Einzel)


Austragungsdatum03.11.2019 10:00:00
BeschreibungEinzel der Schüler U 11.
SpielberechtigungVornominierte und Qualifizierte der Kreis-/Stadteinzelmeisterschaften.
Geschlechtmännlich
Anmeldegebühr4,00 €


Phase 1 - Gruppenmodus



Gruppe

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
1Timon GrawunderLeander Jungmichel+1 +0 +3 3:0
2Oskar JehmlichTim Seidel+4 +10 +8 3:0
15Tim SeidelLeander Jungmichel+13 -9 +6 -8 +10 3:2
16Oskar JehmlichTimon Grawunder-1 -6 -2 0:3
29Timon GrawunderTim Seidel+3 +0 +1 3:0
30Leander JungmichelOskar Jehmlich-1 -3 -6 0:3

Gruppe

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
3Bruno HegewaldDanny Gruner+1 +2 +3 3:0
4Gabriel ReichenbachMartin Horst-6 -2 -4 0:3
17Gabriel ReichenbachBruno Hegewald-4 -5 -5 0:3
18Martin HorstDanny Gruner+2 +4 +2 3:0
31Bruno HegewaldMartin Horst+5 +3 +3 3:0
32Danny GrunerGabriel Reichenbach-8 -8 -2 0:3

Gruppe

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
5Constantin BerndtLennox Restel+2 +3 +4 3:0
6Franz MüllerHugo Fischer-1 -11 -7 0:3
19Hugo FischerLennox Restel+7 +1 +6 3:0
20Franz MüllerConstantin Berndt-8 -6 -4 0:3
33Constantin BerndtHugo Fischer+15 +6 +4 3:0
34Lennox RestelFranz Müller-12 -8 -4 0:3

Gruppe

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
7Jakub BreitkopfTimo Gilbert+5 +7 +8 3:0
8Jonas GarskeNoah Menzel-6 -7 -3 0:3
21Noah MenzelTimo Gilbert+4 +10 +9 3:0
22Jonas GarskeJakub Breitkopf-3 -4 -2 0:3
35Jakub BreitkopfNoah Menzel+5 +2 +6 3:0
36Timo GilbertJonas Garske+9 -4 -7 -3 1:3

Gruppe

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
9Pascal GreinerTill Rotsche+4 +5 +6 3:0
10Ben GränitzElias Schillhahn+6 +4 +5 3:0
23Elias SchillhahnTill Rotsche-10 -9 -18 0:3
24Ben GränitzPascal Greiner-6 -5 +7 +5 -9 2:3
37Pascal GreinerElias Schillhahn+1 +4 +1 3:0
38Till RotscheBen Gränitz-9 -2 -8 0:3

Gruppe

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
11Vincent KosBen Reschke+4 +3 +6 3:0
12Paul GrunerTrystan Handschuh-2 -2 -6 0:3
25Trystan HandschuhBen Reschke+4 +3 +6 3:0
26Paul GrunerVincent Kos-6 -7 -5 0:3
39Vincent KosTrystan Handschuh-12 +4 -5 +2 +5 3:2
40Ben ReschkePaul Gruner-7 -9 -9 0:3

Gruppe

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
13Raphael ZesewitzBenjamin Grawunder+3 +1 +5 3:0
14Justus JuschtenJoey Barath-8 +7 +9 +10 3:1
27Joey BarathBenjamin Grawunder+1 +5 +6 3:0
28Justus JuschtenRaphael Zesewitz+9 -9 -4 -13 1:3
41Raphael ZesewitzJoey Barath+9 -10 +6 +10 3:1
42Benjamin GrawunderJustus Juschten-0 -8 -5 0:3