Kreismeisterschaften der Damen und Herren
04.11.17 - 05.11.17

Turnier-Klasse: Herren Einzel D


Austragungsdatum04.11.2017 21:00:00
Geschlechtmännlich


Phase 1 - Gruppenmodus



Gruppe

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
1Bert GreinerSascha Reith-10 -8 -9 0:3
9Kilian LütkemeyerSven Kukuk0:3
17Sven KukukSascha Reith-4 +8 -8 -4 1:3
25Kilian LütkemeyerBert Greiner0:3
33Bert GreinerSven Kukuk+5 +3 +8 3:0
41Sascha ReithKilian Lütkemeyer3:0

Gruppe

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
2Markus PeinStefan Wahlen+10 +2 +6 3:0
10Sascha LettauCiro Auricchio-4 -2 -8 0:3
18Ciro AuricchioStefan Wahlen-9 -9 -1 0:3
26Sascha LettauMarkus Pein-6 -5 -5 0:3
34Markus PeinCiro Auricchio+4 +7 +9 3:0
42Stefan WahlenSascha Lettau+9 +9 +7 3:0

Gruppe

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
3Pierre MeronoFrithjof Maaß-5 -5 +7 +6 +2 3:2
11Andreas KortingTim Niklas Burmeister+7 -9 -3 -10 1:3
19Tim Niklas BurmeisterFrithjof Maaß-4 -9 -6 0:3
27Andreas KortingPierre Merono-8 -6 -10 0:3
35Pierre MeronoTim Niklas Burmeister+4 -5 +4 +6 3:1
43Frithjof MaaßAndreas Korting+11 +9 -3 +9 3:1

Gruppe

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
4Lars StephanJan Gehrmann+8 -6 +5 -8 +10 3:2
12Tom VeletasBernd Schator+6 +5 +6 3:0
20Bernd SchatorJan Gehrmann-3 -3 -9 0:3
28Tom VeletasLars Stephan-3 -7 -5 0:3
36Lars StephanBernd Schator+3 -6 +9 +6 3:1
44Jan GehrmannTom Veletas+5 +4 +8 3:0

Gruppe

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
5Heinz-Martin HochgraefeMohannad Abdulfatan Darwich-6 -5 -7 0:3
13Rainer OhlroggeLasse Drechsler+7 +8 +6 3:0
21Lasse DrechslerMohannad Abdulfatan Darwich-7 -8 -5 0:3
29Rainer OhlroggeHeinz-Martin Hochgraefe-8 -9 +6 -4 1:3
37Heinz-Martin HochgraefeLasse Drechsler+7 +4 +8 3:0
45Mohannad Abdulfatan DarwichRainer Ohlrogge-4 +7 -7 -5 1:3

Gruppe

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
6Cristian WendelFinn Wiemer-6 +9 +8 +7 3:1
14Johannes WeimerHans-Joachim Jander+3 +9 +5 3:0
22Hans-Joachim JanderFinn Wiemer+6 -7 -6 +6 -8 2:3
30Johannes WeimerCristian Wendel+6 -6 +7 -8 +7 3:2
38Cristian WendelHans-Joachim Jander-6 +9 -6 -10 1:3
46Finn WiemerJohannes Weimer-8 -9 -5 0:3

Gruppe

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
7Phillip JuhlTom Schreiber+8 +7 +8 3:0
15Dirk MaaschJan-Kevin Pein+9 +6 -9 +12 3:1
23Jan-Kevin PeinTom Schreiber+11 +3 +10 3:0
31Dirk MaaschPhillip Juhl-9 +7 +7 +8 3:1
39Phillip JuhlJan-Kevin Pein-5 +9 -4 -8 1:3
47Tom SchreiberDirk Maasch-9 -7 -2 0:3

Gruppe

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
8Nicolas HoyerJohannes Hewicker+0 +6 +7 3:0
16-- Freilos --Tony Rücker
24Tony RückerJohannes Hewicker+1 +6 +6 3:0
32-- Freilos --Nicolas Hoyer
40Nicolas HoyerTony Rücker+6 +1 +10 3:0
48Johannes Hewicker-- Freilos --