Bezirksendrangliste Damen und Herren 2015/16
25.06.16
BERL Damen&Herren

Turnier-Klasse: Herren


Austragungsdatum25.06.2016 14:00:00
Beschreibung
SpielberechtigungHerren
Geschlechtmännlich
Anmeldegebühr5,00 €

Phase 1 - Gruppenmodus



Gruppe

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
1Jan CyrulliesLorenz von Rosenberg+8 -9 -9 +6 +7 3:2
2André SamorayDaniel Schwarzer-1 -3 -9 0:3
3Hiep HoangAlexander Peters-7 -7 +8 +3 -8 2:3
4-- Freilos --Michael Riemann
5Dirk-Oliver BreitenbauchMalte Krohn+9 -3 -4 +9 -11 2:3
6Jan CyrulliesMalte Krohn+1 +6 +9 3:0
7André SamorayDirk-Oliver Breitenbauch-10 -10 -9 0:3
8Michael RiemannDaniel Schwarzer+9 +8 +9 3:0
9Hiep Hoang-- Freilos --
10Lorenz von RosenbergAlexander Peters+3 +11 +5 3:0
11Malte KrohnLorenz von Rosenberg+10 -10 -6 +7 -7 2:3
12André SamorayJan Cyrullies-8 -3 -6 0:3
13Michael RiemannDirk-Oliver Breitenbauch-9 -9 -3 0:3
14Hiep HoangDaniel Schwarzer+11 +8 -5 -4 -9 2:3
15Alexander Peters-- Freilos --
16Malte KrohnAndré Samoray-7 +5 +10 +1 3:1
17Michael RiemannJan Cyrullies+9 -8 -8 -4 1:3
18Alexander PetersDaniel Schwarzer+3 -9 -5 -11 1:3
19-- Freilos --Lorenz von Rosenberg
20Dirk-Oliver BreitenbauchHiep Hoang+5 +2 +8 3:0
21André SamorayLorenz von Rosenberg+4 +8 -6 -8 -7 2:3
22Michael RiemannMalte Krohn-8 -4 -5 0:3
23Hiep HoangJan Cyrullies-4 -3 -3 0:3
24Alexander PetersDirk-Oliver Breitenbauch+13 -7 -6 -7 1:3
25-- Freilos --Daniel Schwarzer
26Jan CyrulliesAlexander Peters+7 +2 +6 3:0
27Malte KrohnHiep Hoang+2 +8 +9 3:0
28André SamorayMichael Riemann-7 -6 -8 0:3
29-- Freilos --Dirk-Oliver Breitenbauch
30Daniel SchwarzerLorenz von Rosenberg-7 -3 -8 0:3
31Jan Cyrullies-- Freilos --
32André SamorayHiep Hoang+7 +4 +5 3:0
33Alexander PetersMalte Krohn-7 +10 -7 -4 1:3
34Daniel SchwarzerDirk-Oliver Breitenbauch-2 -6 -9 0:3
35Lorenz von RosenbergMichael Riemann-5 +8 +8 +8 3:1
36Jan CyrulliesDaniel Schwarzer+2 +9 +8 3:0
37Malte Krohn-- Freilos --
38André SamorayAlexander Peters+6 +9 -6 -4 +4 3:2
39Michael RiemannHiep Hoang+1 +5 +4 3:0
40Dirk-Oliver BreitenbauchLorenz von Rosenberg-10 +9 +5 -7 +7 3:2
41Jan CyrulliesDirk-Oliver Breitenbauch+6 -7 +8 +6 3:1
42Malte KrohnDaniel Schwarzer+10 +2 +9 3:0
43André Samoray-- Freilos --
44Michael RiemannAlexander Peters+6 +5 +11 3:0
45Hiep HoangLorenz von Rosenberg-4 -5 -4 0:3