BZRL SC B und Jugend
11.07.15 - 12.07.15

Turnier-Klasse: Schüler B


Austragungsdatum11.07.2015 08:00:00
Geschlechtmännlich


Phase 1 - Gruppenmodus



Gruppe

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
1Benjamin LangeJonas Fritsche+8 +3 +7 3:0
3Alfons Arthur MuhsMilan Lübke-9 -9 -3 0:3
5Mats RudolphJonathan Kessler+7 +2 +9 3:0
7Peer HönerMattis Ziemus+12 -6 +6 -10 -10 2:3
9Milan LübkeJonas Fritsche-8 +2 +3 +4 3:1
11Alfons Arthur MuhsPeer Höner+7 -14 +5 +5 3:1
13Mattis ZiemusMats Rudolph-3 -13 -5 0:3
15Jonathan KesslerBenjamin Lange-3 -2 -7 0:3
17Benjamin LangeMattis Ziemus+2 +2 +3 3:0
19Jonas FritscheJonathan Kessler-10 -9 -9 0:3
21Mats RudolphAlfons Arthur Muhs+7 -8 -5 -8 1:3
23Peer HönerMilan Lübke-1 -4 -6 0:3
25Milan LübkeJonathan Kessler+11 +8 +4 3:0
27Alfons Arthur MuhsBenjamin Lange-2 -6 -4 0:3
29Mattis ZiemusJonas Fritsche-5 -11 -8 0:3
31Peer HönerMats Rudolph-7 -11 -9 0:3
33Benjamin LangePeer Höner+4 +4 +5 3:0
35Jonas FritscheAlfons Arthur Muhs-6 +12 -7 +11 -8 2:3
37Mats RudolphMilan Lübke-9 -7 -9 0:3
39Jonathan KesslerMattis Ziemus-7 -4 -6 0:3
41Milan LübkeMattis Ziemus+4 +5 +2 3:0
43Alfons Arthur MuhsJonathan Kessler+10 +3 +7 3:0
45Mats RudolphBenjamin Lange-5 -5 -8 0:3
47Peer HönerJonas Fritsche-9 +17 +7 -6 +6 3:2
49Benjamin LangeMilan Lübke+4 +6 +7 3:0
51Jonas FritscheMats Rudolph-5 -4 -9 0:3
53Mattis ZiemusAlfons Arthur Muhs-11 -5 +10 -6 1:3
55Jonathan KesslerPeer Höner+9 -9 -7 +9 -5 2:3

Gruppe

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
2Luan RammHenrik Otte+5 +7 +6 3:0
4-- Freilos --Nataniel Amirov
6Henry WernerJan- Philipp Jipp+5 +10 +4 3:0
8Julius StenzelNiklas Haase+4 +4 +3 3:0
10Nataniel AmirovHenrik Otte-3 +7 +8 +8 3:1
12-- Freilos --Julius Stenzel
14Niklas HaaseHenry Werner-3 -6 -7 0:3
16Jan- Philipp JippLuan Ramm-4 -6 -5 0:3
18Luan RammNiklas Haase+4 +3 +7 3:0
20Henrik OtteJan- Philipp Jipp+6 +3 +2 3:0
22Henry Werner-- Freilos --
24Julius StenzelNataniel Amirov-10 -1 -4 0:3
26Nataniel AmirovJan- Philipp Jipp-11 +7 +6 +4 3:1
28-- Freilos --Luan Ramm
30Niklas HaaseHenrik Otte-4 -6 -7 0:3
32Julius StenzelHenry Werner-4 -8 -5 0:3
34Luan RammJulius Stenzel+6 +5 +3 3:0
36Henrik Otte-- Freilos --
38Henry WernerNataniel Amirov-8 +8 -8 -13 1:3
40Jan- Philipp JippNiklas Haase-6 +7 +7 -6 +8 3:2
42Nataniel AmirovNiklas Haase+7 +8 +5 3:0
44-- Freilos --Jan- Philipp Jipp
46Henry WernerLuan Ramm-6 -7 -2 0:3
48Julius StenzelHenrik Otte-7 +9 -3 -5 1:3
50Luan RammNataniel Amirov+5 +8 +10 3:0
52Henrik OtteHenry Werner+9 +5 +9 3:0
54Niklas Haase-- Freilos --
56Jan- Philipp JippJulius Stenzel-7 +4 -5 -12 1:3