KGP Wilsdruff November 2012
25.11.12
Nachwuchsturnier

Turnier-Klasse: Schüler B


Austragungsdatum25.11.2012 09:00:00
Spielberechtigunggeboren am 01.01.00 oder jünger
Geschlechtmännlich
AltersklasseSchüler B
Anmeldegebühr2,00 €


Phase 1 - Gruppenmodus



Gruppe

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
1Göpfert, Julius ThomasHorn, Johannes-5 -10 -5 0:3
5Schnabel, Vincent0:0
9Humburg, TimGebauer, Miguel-5 -6 -9 0:3
13Göpfert, Julius Thomas0:0
17Schnabel, VincentHorn, Johannes+5 -3 +6 +6 3:1
21Arlt, PhilippGebauer, Miguel+5 +6 +1 3:0
25Horn, Johannes0:0
29Schnabel, VincentGöpfert, Julius Thomas+4 +8 +3 3:0
33Arlt, PhilippHumburg, Tim+5 +5 +0 3:0
37Göpfert, Julius ThomasGebauer, Miguel-5 -6 +8 -10 1:3
41Humburg, TimHorn, Johannes-5 -6 -0 0:3
45Arlt, Philipp0:0
49Schnabel, VincentGebauer, Miguel+3 +4 +1 3:0
53Humburg, Tim0:0
57Arlt, PhilippHorn, Johannes+6 -11 +7 +6 3:1
61Gebauer, Miguel0:0
65Schnabel, VincentHumburg, Tim-8 -6 +13 +5 +7 3:2
69Arlt, PhilippGöpfert, Julius Thomas+3 +4 +4 3:0
73Gebauer, MiguelHorn, Johannes-8 -3 +5 +7 -6 2:3
77Göpfert, Julius ThomasHumburg, Tim-5 -3 -7 0:3
81Arlt, PhilippSchnabel, Vincent+7 +4 +7 3:0

Gruppe

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
2Herlt, ValentinVolk, Luis-8 +10 +7 +4 3:1
6Schijveschuurder, Nils0:0
10Lange, MaxKilches, Domenik-10 -8 -8 0:3
14Herlt, Valentin0:0
18Schijveschuurder, NilsVolk, Luis-8 2:3
22Pecher, JohannesKilches, Domenik+1 +0 +3 3:0
26Volk, Luis0:0
30Schijveschuurder, NilsHerlt, Valentin-7 -4 -8 0:3
34Pecher, JohannesLange, Max+0 +4 +3 3:0
38Herlt, ValentinKilches, Domenik+7 +3 +8 3:0
42Lange, MaxVolk, Luis-2 -3 -5 0:3
46Pecher, Johannes0:0
50Schijveschuurder, NilsKilches, Domenik+7 +12 -8 -6 +0 3:2
54Lange, Max0:0
58Pecher, JohannesVolk, Luis+7 +6 +8 3:0
62Kilches, Domenik0:0
66Schijveschuurder, NilsLange, Max-5 +5 -5 -11 1:3
70Pecher, JohannesHerlt, Valentin-3 +6 +1 +4 3:1
74Kilches, DomenikVolk, Luis-2 +9 -9 -2 1:3
78Herlt, ValentinLange, Max+3 +6 +4 3:0
82Pecher, JohannesSchijveschuurder, Nils+4 +3 +7 3:0

Gruppe

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
3Schneider, JonasPrielipp, Janni-7 -4 +5 +4 -6 2:3
7Reichel, Friedrich-BenediktSemrau, Immanuel+7 +1 +3 3:0
11Richter, SebastianKluttig, Max-8 -6 +6 +6 +5 3:2
15Schneider, JonasSemrau, Immanuel+3 +2 +4 3:0
19Reichel, Friedrich-BenediktPrielipp, Janni-9 +6 +4 +1 3:1
23Kühnelt, NicoKluttig, Max+5 -8 +2 +7 3:1
27Prielipp, JanniSemrau, Immanuel+5 +6 +3 3:0
31Reichel, Friedrich-BenediktSchneider, Jonas+2 +5 +2 3:0
35Kühnelt, NicoRichter, Sebastian+7 +5 +6 3:0
39Schneider, JonasKluttig, Max-8 +4 -8 -11 1:3
43Richter, SebastianPrielipp, Janni+8 +8 +7 3:0
47Kühnelt, NicoSemrau, Immanuel+2 +5 +3 3:0
51Reichel, Friedrich-BenediktKluttig, Max-10 +10 +1 +7 3:1
55Richter, SebastianSemrau, Immanuel+7 +7 +8 3:0
59Kühnelt, NicoPrielipp, Janni+4 +2 +2 3:0
63Kluttig, MaxSemrau, Immanuel+6 +7 +4 3:0
67Reichel, Friedrich-BenediktRichter, Sebastian+2 +8 +3 3:0
71Kühnelt, NicoSchneider, Jonas+8 +2 +3 3:0
75Kluttig, MaxPrielipp, Janni+4 +7 +10 3:0
79Schneider, JonasRichter, Sebastian-2 -5 -7 0:3
83Kühnelt, NicoReichel, Friedrich-Benedikt+5 -2 +4 +3 3:1

Gruppe

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
4Walther, TomZönnchen, Eric+4 +8 +4 3:0
8Kirchner, CorneliusRothe, Manuel+4 +7 +4 3:0
12Preißler, FranzSchmidt, Tom-1 -2 -2 0:3
16Walther, TomRothe, Manuel+3 +0 +3 3:0
20Kirchner, CorneliusZönnchen, Eric-5 +5 +12 +7 3:1
24Thomas, JoshuaSchmidt, Tom-9 +8 +8 -9 +9 3:2
28Zönnchen, EricRothe, Manuel+7 +1 +1 3:0
32Kirchner, CorneliusWalther, Tom-7 -5 -8 0:3
36Thomas, JoshuaPreißler, Franz+0 +2 +1 3:0
40Walther, TomSchmidt, Tom+8 -7 -1 -1 1:3
44Preißler, FranzZönnchen, Eric-8 -5 -3 0:3
48Thomas, JoshuaRothe, Manuel+3 +4 +2 3:0
52Kirchner, CorneliusSchmidt, Tom+3 -5 -9 -4 1:3
56Preißler, FranzRothe, Manuel-5 -8 +1 +9 +1 3:2
60Thomas, JoshuaZönnchen, Eric+8 +5 +6 3:0
64Schmidt, TomRothe, Manuel+0 +3 +1 3:0
68Kirchner, CorneliusPreißler, Franz+5 +4 +1 3:0
72Thomas, JoshuaWalther, Tom+3 +3 -7 -4 +1 3:2
76Schmidt, TomZönnchen, Eric+7 +3 +4 3:0
80Walther, TomPreißler, Franz3:0
84Thomas, JoshuaKirchner, Cornelius+4 +6 +7 3:0