KKJS U13 und U18 Pirna
10.06.12
Nachwuchsturnier

Turnier-Klasse: Schüler B


Austragungsdatum10.06.2012 10:00:00
Spielberechtigunggeboren am 01.01.99 oder jünger
Geschlechtmännlich
AltersklasseSchüler B


Phase 1 - Gruppenmodus



Gruppe

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
1Reichel, Friedrich-BenediktBackhaus, Benjamin+4 +8 +5 3:0
5Kaulfuß, FlorianHumburg, Tim+5 +2 +4 3:0
9Hellmund, Louis JoelSchütze, Marcus+8 +1 +5 3:0
13Kaulfuß, FlorianBackhaus, Benjamin+1 +4 +2 3:0
17Hellmund, Louis JoelReichel, Friedrich-Benedikt+5 -6 +10 -4 +8 3:2
21Schütze, MarcusHumburg, Tim+6 +5 -7 +4 3:1
25Kaulfuß, FlorianReichel, Friedrich-Benedikt-3 +5 +1 +0 3:1
29Schütze, MarcusBackhaus, Benjamin+10 +3 +3 3:0
33Hellmund, Louis JoelHumburg, Tim+3 +4 +4 3:0
37Reichel, Friedrich-BenediktHumburg, Tim+4 +2 +7 3:0
41Hellmund, Louis JoelBackhaus, Benjamin+6 +6 +7 3:0
45Kaulfuß, FlorianSchütze, Marcus+2 +2 +7 3:0
49Backhaus, BenjaminHumburg, Tim+4 +9 +7 3:0
53Schütze, MarcusReichel, Friedrich-Benedikt+6 +10 -7 -5 +7 3:2
57Kaulfuß, FlorianHellmund, Louis Joel+6 +7 +4 3:0

Gruppe

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
2Vetter, JonasBriege, Carl-0 -5 -5 0:3
6Scholz, OliverFaust, Tim+0 3:0
10Eilhauer, KaiSchnabel, Vincent+5 +3 +5 3:0
14Scholz, OliverBriege, Carl+2 +2 +5 3:0
18Eilhauer, KaiVetter, Jonas+0 +1 3:0
22Schnabel, VincentFaust, Tim+7 +8 +1 3:0
26Scholz, OliverVetter, Jonas+3 +5 +1 3:0
30Schnabel, VincentBriege, Carl-8 -5 -10 0:3
34Eilhauer, KaiFaust, Tim+2 +2 +2 3:0
38Vetter, JonasFaust, Tim-5 +7 +7 +7 3:1
42Eilhauer, KaiBriege, Carl+10 +2 +3 3:0
46Scholz, OliverSchnabel, Vincent+4 +5 +4 3:0
50Briege, CarlFaust, Tim+2 +0 +2 3:0
54Schnabel, VincentVetter, Jonas-7 +3 +4 +2 3:1
58Scholz, OliverEilhauer, Kai+1 -10 -8 +5 +6 3:2

Gruppe

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
3Eilhauer, LarsThomas, Elia-5 -9 +5 +8 +7 3:2
7Kummer, LeonJähring, Markus+0 +1 +4 3:0
11Pecher, JohannesBaumgart, Leon-4 -5 -4 0:3
15Kummer, LeonThomas, Elia+2 +5 +2 3:0
19Pecher, JohannesEilhauer, Lars+3 +9 +8 3:0
23Baumgart, LeonJähring, Markus+3 +3 +1 3:0
27Kummer, LeonEilhauer, Lars+3 +3 +4 3:0
31Baumgart, LeonThomas, Elia+3 +5 +2 3:0
35Pecher, JohannesJähring, Markus+2 +6 +4 3:0
39Eilhauer, LarsJähring, Markus+6 -10 -5 -9 1:3
43Pecher, JohannesThomas, Elia+5 +9 +2 3:0
47Kummer, LeonBaumgart, Leon-6 -3 -3 0:3
51Thomas, EliaJähring, Markus+1 +9 +6 3:0
55Baumgart, LeonEilhauer, Lars+8 +3 +2 3:0
59Kummer, LeonPecher, Johannes+8 -8 -11 -8 1:3

Gruppe

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
4Thomas, JoshuaWalther, Tom+1 +2 +2 3:0
8Göpfert, MarcelVoigt, David+8 +7 -7 +8 3:1
12Arlt, PhilippSchmiechen, Vincent+1 +6 +6 3:0
16Göpfert, MarcelWalther, Tom+1 +1 +4 3:0
20Arlt, PhilippThomas, Joshua+6 +8 -6 -9 +5 3:2
24Schmiechen, VincentVoigt, David-7 -6 -5 0:3
28Göpfert, MarcelThomas, Joshua+5 +7 +2 3:0
32Schmiechen, VincentWalther, Tom+1 +3 +3 3:0
36Arlt, PhilippVoigt, David-8 +15 -3 -1 1:3
40Thomas, JoshuaVoigt, David-5 +2 -8 +3 +7 3:2
44Arlt, PhilippWalther, Tom+5 +0 +7 3:0
48Göpfert, MarcelSchmiechen, Vincent+0 +3 +3 3:0
52Walther, TomVoigt, David-2 +6 +5 -2 -4 2:3
56Schmiechen, VincentThomas, Joshua-8 -5 +8 -2 1:3
60Göpfert, MarcelArlt, Philipp+4 +4 +7 3:0