KKJS U11 und U15 Wilsdruff
09.06.12
Nachwuchsturnier

Turnier-Klasse: Schüler C


Austragungsdatum09.06.2012 10:00:00
Spielberechtigunggeboren am 01.01.01 oder jünger
Geschlechtmännlich
AltersklasseSchüler C


Phase 1 - Gruppenmodus



Gruppe

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
1Robst, MaximilianLotze, Dominic-9 +8 +3 +3 3:1
5Scholz, RobertSchijveschuurder, Nils-8 +5 -4 -9 1:3
9Kirchner, CorneliusLotze, Dominic+1 3:0
13Scholz, RobertRobst, Maximilian-6 -6 -5 0:3
17Kirchner, CorneliusRobst, Maximilian+10 +2 +7 3:0
21Schijveschuurder, NilsLotze, Dominic+4 +3 +9 3:0
25Scholz, RobertLotze, Dominic+4 +7 +2 3:0
29Kirchner, CorneliusSchijveschuurder, Nils-7 +7 +2 +2 3:1
33Schijveschuurder, NilsRobst, Maximilian+6 -9 -3 +7 3:2
37Kirchner, CorneliusScholz, Robert+7 +0 +1 3:0

Gruppe

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
2Kummer, FabrizioOlle, Rico-10 -10 +6 -2 1:3
6Seidel, KarlKlein, Adrian+7 +6 +7 3:0
10Reichel, Friedrich-BenediktOlle, Rico+0 +3 +9 3:0
14Seidel, KarlKummer, Fabrizio+6 +2 -6 +6 3:1
18Reichel, Friedrich-BenediktKummer, Fabrizio+2 +4 +2 3:0
22Klein, AdrianOlle, Rico-5 -3 -9 0:3
26Seidel, KarlOlle, Rico+5 +7 +3 3:0
30Reichel, Friedrich-BenediktKlein, Adrian+0 +8 +2 3:0
34Klein, AdrianKummer, Fabrizio+8 +11 -8 +10 3:1
38Reichel, Friedrich-BenediktSeidel, Karl+7 +3 +2 3:0

Gruppe

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
3Zimmermann, FalcoKilches, Domenik-6 -7 -7 0:3
7Thiere, LeonTheilen, Robin+3 +4 +6 3:0
11Horn, JohannesKilches, Domenik+3 +5 +1 3:0
15Thiere, LeonZimmermann, Falco+4 +10 +5 3:0
19Horn, JohannesZimmermann, Falco+2 +3 +1 3:0
23Theilen, RobinKilches, Domenik-8 -7 +8 -7 1:3
27Thiere, LeonKilches, Domenik+9 -5 -7 +9 -8 2:3
31Horn, JohannesTheilen, Robin+2 +0 +5 3:0
35Theilen, RobinZimmermann, Falco+2 +4 -8 +2 3:1
39Horn, JohannesThiere, Leon+4 +6 3:0

Gruppe

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
4Krauße, KevinLanger, Max+2 -8 -6 +2 +6 3:2
8Rieder, LeonRentsch, Tim+7 +8 +7 3:0
12Kluttig, MaxLanger, Max+0 +1 +5 3:0
16Rieder, LeonKrauße, Kevin+6 +8 +4 3:0
20Kluttig, MaxKrauße, Kevin+1 +9 +8 3:0
24Rentsch, TimLanger, Max+3 -4 +9 +9 3:1
28Rieder, LeonLanger, Max-8 +7 +5 +5 3:1
32Kluttig, MaxRentsch, Tim+3 +3 +0 3:0
36Rentsch, TimKrauße, Kevin+6 +7 +8 3:0
40Kluttig, MaxRieder, Leon+9 +6 +4 3:0