Stadtmeisterschaften Damen/Herren A (Dresden)
03.10.22
Damen-Einzel, Herren-Einzel
Turnier-Klasse: Herren Einzel
|
Austragungsdatum | 03.10.2022 09:00:00 |
Spielberechtigung | Offen für alle Spieler des SFV Dresden mit einem QTTR-Wert ab 1600 (Stichtag: 11.02.2022) Offen für alle über die SEM B qualifizierten Spieler des SFV Dresden Offen für alle Spieler, die an den SEM B wegen zu hoher Punktzahl nicht teilnehmen durften
|
Geschlecht | männlich |
Anmeldegebühr | 3,00 € |
Phase 1 - Gruppenmodus
Gruppe 1
Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
1 | Bastian Beer | Louis Hauser | +6 +6 +7 | 3:0 |
2 | Nawed Sidiqi | Jörg Leipnitz | -7 -8 +7 -11 | 1:3 |
17 | Jörg Leipnitz | Bastian Beer | +10 -6 -9 -6 | 1:3 |
18 | Louis Hauser | Nawed Sidiqi | +7 +5 +8 | 3:0 |
33 | Louis Hauser | Jörg Leipnitz | -10 +8 -9 +5 -8 | 2:3 |
34 | Nawed Sidiqi | Bastian Beer | -4 -5 -10 | 0:3 |
Gruppe 2
Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
3 | Florian Goldbach | Moritz Brunkau | -10 +7 +11 +8 | 3:1 |
4 | Simon Fliegel | Martin Rosemann | -4 -8 +7 -11 | 1:3 |
19 | Martin Rosemann | Florian Goldbach | -10 -7 -7 | 0:3 |
20 | Moritz Brunkau | Simon Fliegel | -9 -8 +9 -9 | 1:3 |
35 | Moritz Brunkau | Martin Rosemann | -3 -10 +8 +9 -7 | 2:3 |
36 | Simon Fliegel | Florian Goldbach | -8 -7 -4 | 0:3 |
Gruppe 3
Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
5 | Stefan Eifler | Grigorij Lybarskij | +7 +6 -10 -4 +11 | 3:2 |
6 | Lukas Braunschweig | Kyle Wegener | -6 -9 -8 | 0:3 |
21 | Kyle Wegener | Stefan Eifler | -5 +8 -6 -5 | 1:3 |
22 | Grigorij Lybarskij | Lukas Braunschweig | +2 +8 +8 | 3:0 |
37 | Grigorij Lybarskij | Kyle Wegener | +9 -10 +9 +7 | 3:1 |
38 | Lukas Braunschweig | Stefan Eifler | -3 -8 -3 | 0:3 |
Gruppe 4
Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
7 | Lars Walhöfer | David Dietrich | +8 +8 -9 +9 | 3:1 |
8 | Marcus Schütze | Kristian Jung | -9 -9 -8 | 0:3 |
23 | Kristian Jung | Lars Walhöfer | +5 -6 -5 -6 | 1:3 |
24 | David Dietrich | Marcus Schütze | +8 -2 -5 +10 +6 | 3:2 |
39 | David Dietrich | Kristian Jung | +9 -8 +5 +7 | 3:1 |
40 | Marcus Schütze | Lars Walhöfer | -8 +11 -4 -7 | 1:3 |
Gruppe 5
Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
9 | Michael Kobert | Justus Rischke | +6 +9 -8 +7 | 3:1 |
10 | Torsten Kreße | Kristian Kinne | -2 -4 -9 | 0:3 |
25 | Kristian Kinne | Michael Kobert | -4 -7 +10 -9 | 1:3 |
26 | Justus Rischke | Torsten Kreße | +10 +9 +7 | 3:0 |
41 | Justus Rischke | Kristian Kinne | -9 -10 +6 -10 | 1:3 |
42 | Torsten Kreße | Michael Kobert | -8 -5 -2 | 0:3 |
Gruppe 6
Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
11 | Denis Hünich | Yannik Ersahin | -3 +5 -6 -10 | 1:3 |
12 | Kenneth Luckwaldt | Maximilian Kain | -6 -6 -2 | 0:3 |
27 | Maximilian Kain | Denis Hünich | -7 +7 -13 +6 -12 | 2:3 |
28 | Yannik Ersahin | Kenneth Luckwaldt | +2 +4 +11 | 3:0 |
43 | Yannik Ersahin | Maximilian Kain | +5 -7 -8 +12 -8 | 2:3 |
44 | Kenneth Luckwaldt | Denis Hünich | -3 -6 -9 | 0:3 |
Gruppe 7
Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
13 | Robert Uhlemann | Uwe Lißner | -9 +3 +9 -7 -7 | 2:3 |
14 | Ngoc Hai Ta | Philipp Schulz | -0 -6 +8 -7 | 1:3 |
29 | Philipp Schulz | Robert Uhlemann | -2 -6 -8 | 0:3 |
30 | Uwe Lißner | Ngoc Hai Ta | +2 +7 +6 | 3:0 |
45 | Uwe Lißner | Philipp Schulz | -5 -3 -5 | 0:3 |
46 | Ngoc Hai Ta | Robert Uhlemann | -4 -9 -5 | 0:3 |
Gruppe 8
Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
15 | Oliver Roßmann | Thanh Tran Ngoc | +5 -11 -6 +8 +10 | 3:2 |
16 | -- Freilos -- | Jan Himmelsbach | | |
31 | Jan Himmelsbach | Oliver Roßmann | -4 -13 -7 | 0:3 |
32 | Thanh Tran Ngoc | -- Freilos -- | | |
47 | Thanh Tran Ngoc | Jan Himmelsbach | +7 +10 -4 +7 | 3:1 |
48 | -- Freilos -- | Oliver Roßmann | | |