Landesjugendspiele der Schülerinnen und Schüler U 13
29.06.19
Turnier-Klasse: Schülerinnen U 13
|
Austragungsdatum | 29.06.2019 10:00:00 |
Beschreibung | Einzel Schülerinnen U 13
|
Spielberechtigung | Qualifizierte Teilnehmerinnen über die KKJS.
|
Geschlecht | weiblich |
Anmeldegebühr | 5,00 € |
Phase 1 - Gruppenmodus
Gruppe
Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
1 | Katja Weller | Stacy Schlesier | +1 +3 +2 | 3:0 |
2 | Chantal Prochnau | Paula Boye | -8 +11 -7 +8 +9 | 3:2 |
11 | Paula Boye | Katja Weller | -3 -1 -5 | 0:3 |
12 | Stacy Schlesier | Chantal Prochnau | -5 -5 -4 | 0:3 |
21 | Stacy Schlesier | Paula Boye | +4 -6 -7 -4 | 1:3 |
22 | Chantal Prochnau | Katja Weller | -10 -5 -10 | 0:3 |
Gruppe
Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
3 | Lena Körner | Talea Nadler | +10 +7 +9 | 3:0 |
4 | Luisa Ginzer | Luci Baumann | +5 +2 +5 | 3:0 |
13 | Talea Nadler | Luisa Ginzer | -9 +11 +3 +10 | 3:1 |
14 | Luci Baumann | Lena Körner | -2 -4 -3 | 0:3 |
23 | Talea Nadler | Luci Baumann | +2 +8 +2 | 3:0 |
24 | Luisa Ginzer | Lena Körner | -2 -7 +8 -4 | 1:3 |
Gruppe
Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
5 | Hanna Kretschmar | Clara Pfitzner | +2 +2 +4 | 3:0 |
6 | Julie Konradt | -- Freilos -- | | |
7 | Verena Spindler | Ilse Alma Entrich | -4 -6 -5 | 0:3 |
15 | Julie Konradt | Clara Pfitzner | +2 +4 +4 | 3:0 |
16 | Verena Spindler | Hanna Kretschmar | +7 +7 -9 -1 -4 | 2:3 |
17 | Ilse Alma Entrich | -- Freilos -- | | |
25 | Julie Konradt | Hanna Kretschmar | -7 +5 +4 +8 | 3:1 |
26 | Ilse Alma Entrich | Clara Pfitzner | +3 +2 +4 | 3:0 |
27 | Verena Spindler | -- Freilos -- | | |
31 | Hanna Kretschmar | -- Freilos -- | | |
32 | Verena Spindler | Clara Pfitzner | +5 +3 +5 | 3:0 |
33 | Julie Konradt | Ilse Alma Entrich | +9 +7 +4 | 3:0 |
37 | Clara Pfitzner | -- Freilos -- | | |
38 | Ilse Alma Entrich | Hanna Kretschmar | -6 +3 -7 +6 -14 | 2:3 |
39 | Julie Konradt | Verena Spindler | -6 +3 +2 +3 | 3:1 |
Gruppe
Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
8 | Theresa Neumann | Karmen Boda | +9 -8 +8 +6 | 3:1 |
9 | Mona Christof | -- Freilos -- | | |
10 | Emilia Walther | Spielerin Kampflos | | 3:0 |
18 | Mona Christof | Karmen Boda | +1 +9 +5 | 3:0 |
19 | Emilia Walther | Theresa Neumann | +13 +7 +5 | 3:0 |
20 | Spielerin Kampflos | -- Freilos -- | | |
28 | Mona Christof | Theresa Neumann | +6 +7 +4 | 3:0 |
29 | Spielerin Kampflos | Karmen Boda | | 0:3 |
30 | Emilia Walther | -- Freilos -- | | |
34 | Theresa Neumann | -- Freilos -- | | |
35 | Emilia Walther | Karmen Boda | +13 +7 +5 | 3:0 |
36 | Mona Christof | Spielerin Kampflos | | 3:0 |
40 | Karmen Boda | -- Freilos -- | | |
41 | Spielerin Kampflos | Theresa Neumann | | 0:3 |
42 | Mona Christof | Emilia Walther | +8 +3 +8 | 3:0 |