Kreisrangliste Damen&Herren Lübeck
01.09.19
Saisonvorbereitung als Turnier in Ranglistenform
Turnier-Klasse: A-Gruppe
Austragungsdatum | 01.09.2019 13:00:00 |
Beschreibung | je nach Meldungen werden verschiedene Stärke Gruppen gebildet, die im Modus jeder-gegen-jeden spielen |
Geschlecht | männlich und weiblich |
Anmeldegebühr | 12,00 € |
Phase 1 - Gruppenmodus
Gruppe 1
Pos | Spieler | ST | Spiele | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | Platz | ||
1 | Michael Winter VfB Lübeck | 7 | 7:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 1 | |||
2 | Johannes Liebenow VfB Lübeck | 7 | 6:1 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 2 | |||
3 | Rudolf Frey VfB Lübeck | 7 | 4:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 3 | |||
4 | Jonah Liebenow VfB Lübeck | 7 | 3:4 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 0:3 | 3:2 | 0:3 | 3:2 | 4 | |||
5 | Sven Clasen ATSV Stockelsdorf | 7 | 2:5 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 2:3 | 2:3 | 5 | |||
6 | Jan-Frederik Freiberg VfB Lübeck | 7 | 2:5 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 6 | |||
7 | Lasse Rother LSV GH 76 Lübeck | 7 | 2:5 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 3:2 | 2:3 | 0:3 | 7 | |||
8 | Marc Theesfeld LSV GH 76 Lübeck | 7 | 2:5 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 3:2 | 0:3 | 3:0 | 8 |
Gruppe 2
Pos | Spieler | ST | Spiele | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | Platz | ||
1 | Holger Hoppe TSV Siems | 7 | 6:1 | 1:3 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 1 | |||
2 | Reiner Richter LSV GH 76 Lübeck | 7 | 6:1 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 2 | |||
3 | Moses Mertz LSV GH 76 Lübeck | 7 | 5:2 | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 3:2 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3 | |||
4 | Kahraman Öztürk TSV Kücknitz | 7 | 4:3 | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 4 | |||
5 | Eckbert Stuhr TSV Siems | 7 | 3:4 | 0:3 | 3:0 | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 5 | |||
6 | Jörg Reichel ATSV Stockelsdorf | 7 | 2:5 | 2:3 | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 3:1 | 1:3 | 3:1 | 6 | |||
7 | Gerhard Lüssing TSV Siems | 7 | 1:6 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 2:3 | 7 | |||
8 | Stefan Jäger VfB Lübeck | 7 | 1:6 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 8 |