Kreismeisterschaft Kreis Kiel
03.11.18 - 04.11.18
Turnier-Klasse: Herren D
Austragungsdatum | 03.11.2018 16:00:00 |
Geschlecht | männlich und weiblich |
Anmeldegebühr | 8,00 € |
Phase 1 - Gruppenmodus
Gruppe 1
Pos | Spieler | ST | Spiele | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | Platz | ||
1 | Holger Stricker VfR Laboe | 4 | 3:1 | 3:0 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 1 | |||
2 | Kevin Emmerich TuS Hasse./Mettenhof | 4 | 3:1 | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 2 | |||
3 | Adam Marciniak THW Kiel | 4 | 2:2 | 3:0 | 2:3 | 1:3 | 3:0 | 3 | |||
4 | Marc Thomsen Rot-Schwarz Kiel | 4 | 2:2 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 4 | |||
5 | Marie Formella TSV Melsdorf | 4 | 0:4 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 5 |
Gruppe 2
Pos | Spieler | ST | Spiele | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | Platz | ||
1 | Rainer Buchholz TSV Flintbek | 4 | 4:0 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 1 | |||
2 | Jirko Bethke Rot-Schwarz Kiel | 4 | 3:1 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 2 | |||
3 | Christian Ziegler Wiker SV | 4 | 2:2 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3 | |||
4 | Henning Pech Wellingd. TV | 4 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 4 | |||
5 | Bartlomiej Dunajski TuS Hasse./Mettenhof | 4 | 0:4 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 5 |
Gruppe 3
Pos | Spieler | ST | Spiele | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | Platz | ||
1 | Jason-Thomas Jipp TuS Hasse./Mettenhof | 4 | 4:0 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 1 | |||
2 | Ahmad Homam Diwan Wiker SV | 4 | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 2 | |||
3 | Yannick Wilken TSV Kronshagen | 4 | 2:2 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3 | |||
4 | Malte Bonde TSV Melsdorf | 4 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 4 | |||
5 | Volker Schilling TSV Kronshagen | 4 | 0:4 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 5 |
Gruppe 4
Pos | Spieler | ST | Spiele | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | Platz | ||
1 | Otto Duborg TuS Hasse./Mettenhof | 4 | 4:0 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 1 | |||
2 | Siegfried Lange VfR Laboe | 4 | 3:1 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 2 | |||
3 | Daniel Wallacher Rot-Schwarz Kiel | 4 | 2:2 | 2:3 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3 | |||
4 | Jorg Gerber THW Kiel | 4 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 4 | |||
5 | Hans-Joachim Martensen TSV Melsdorf | 4 | 0:4 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 5 |
Gruppe 5
Pos | Spieler | ST | Spiele | P1 | P2 | P3 | P4 | Platz | ||
1 | Mike Wischnewsky Wiker SV | 3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 1 | |||
2 | Konstantin Skriptschenko Rot-Schwarz Kiel | 3 | 2:1 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 2 | |||
3 | Benjamin Ramm Wellingd. TV | 3 | 1:2 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3 | |||
4 | Hauke Graumann THW Kiel | 3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 4 |
Gruppe 6
Pos | Spieler | ST | Spiele | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | Platz | ||
1 | Sebastian de Mooy Wellingd. TV | 4 | 4:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 1 | |||
2 | Frank Bauers TSV Flintbek | 4 | 3:1 | 0:3 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 2 | |||
3 | Thomas Zielinski Wiker SV | 4 | 2:2 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 3 | |||
4 | Dani Klingelhöfer TSV Kronshagen | 4 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 3:2 | 4 | |||
5 | Rainer Büll TuS Hasse./Mettenhof | 4 | 0:4 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 5 |