Kreismeisterschaften Schülerinnen und Schüler B & C 2018
13.01.18
Kreismeisterschaften der Schülerinnen und Schüler B & C 2018
Turnier-Klasse: Schüler B Einzel
Austragungsdatum | 13.01.2018 00:00:00 |
Spielberechtigung | Spielerinnen des TTKV Lauenburg |
Geschlecht | männlich |
Anmeldegebühr | 6,00 € |
Phase 1 - Gruppenmodus
Gruppe 1
Pos | Spieler | ST | Spiele | P1 | P2 | P3 | Platz | ||
1 | Simon Tautz Krummesser SV | 2 | 2:0 | 3:0 | 3:1 | 1 | |||
2 | Maximilian Kühn TSV Schwarzenbek | 2 | 1:1 | 0:3 | 3:1 | 2 | |||
3 | Collin Paul Reckow Escheburger SV | 2 | 0:2 | 1:3 | 1:3 | 3 |
Gruppe 2
Pos | Spieler | ST | Spiele | P1 | P2 | P3 | Platz | ||
1 | Henri Bertelsen Krummesser SV | 2 | 2:0 | 3:0 | 3:0 | 1 | |||
2 | Bendix Ebel TSV Schwarzenbek | 2 | 1:1 | 0:3 | 3:0 | 2 | |||
3 | Thore Koop Kastorfer SV | 2 | 0:2 | 0:3 | 0:3 | 3 |
Gruppe 3
Pos | Spieler | ST | Spiele | P1 | P2 | P3 | Platz | ||
1 | Ole Jensen Krummesser SV | 2 | 2:0 | 3:0 | 3:0 | 1 | |||
2 | Lennox Neuen ESV Büchen | 2 | 1:1 | 0:3 | 3:0 | 2 | |||
3 | Lasse Schwarzloh Kastorfer SV | 2 | 0:2 | 0:3 | 0:3 | 3 |
Gruppe 4
Pos | Spieler | ST | Spiele | P1 | P2 | P3 | P4 | Platz | ||
1 | Lasse Jensen Krummesser SV | 3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 1 | |||
2 | Christian Dörfel ESV Büchen | 3 | 2:1 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 2 | |||
3 | Hendrik Stock Kastorfer SV | 3 | 1:2 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3 | |||
4 | Lasse Flemming Krummesser SV | 3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 4 |