Landeseinzelmeisterschaften 2022 der Leistungsklassen A/B/C
01.05.22
Turnier-Klasse: Herren B
Austragungsdatum | 01.05.2022 10:00:00 |
Geschlecht | männlich |
Phase 1 - Gruppenmodus
Gruppe 1
Platz | Spieler | ST | Spiele | Sp-Dif | Sätze | Sa-Dif | Bälle |
1 | Maximilian Münzner SV Rot. Süd Leipzig | 3 | 3:0 | 3 | 9:3 | 6 | 34 |
2 | Kristian Jung Sportfreunde Dresden | 3 | 2:1 | 1 | 7:4 | 3 | 7 |
3 | Sebastian Kirste TSV Herwigsdorf 1891 | 3 | 1:2 | -1 | 3:8 | -5 | -17 |
4 | Christoph Reuter TTV Dresden 2007 | 3 | 0:3 | -3 | 5:9 | -4 | -24 |
Gruppe 2
Platz | Spieler | ST | Spiele | Sp-Dif | Sätze | Sa-Dif | Bälle |
1 | Jens Hetze TTV Dresden 2007 | 3 | 3:0 | 3 | 9:4 | 5 | 15 |
2 | Jens Bebensee SV Sachsenw. Dresden | 3 | 2:1 | 1 | 8:4 | 4 | 20 |
3 | Christian Melzer Leutzscher Füchse | 3 | 1:2 | -1 | 5:8 | -3 | -12 |
4 | Matthias Donath TSV Herwigsdorf 1891 | 3 | 0:3 | -3 | 3:9 | -6 | -23 |
Gruppe 3
Platz | Spieler | ST | Spiele | Sp-Dif | Sätze | Sa-Dif | Bälle |
1 | Oliver Böhm TTV Dresden 2007 | 3 | 2:1 | 1 | 8:4 | 4 | 22 |
2 | Jonas Kircheis TTVG Oederan-Falk. | 3 | 2:1 | 1 | 7:4 | 3 | 16 |
3 | Steffen Wolfram Post Telekom Oschatz | 3 | 2:1 | 1 | 7:5 | 2 | 8 |
4 | Patrick Zuchowicz TTSV BW Hagenwerder | 3 | 0:3 | -3 | 0:9 | -9 | -46 |
Gruppe 4
Platz | Spieler | ST | Spiele | Sp-Dif | Sätze | Sa-Dif | Bälle |
1 | Enrico Winter SG C. Zetkin Leipzig | 3 | 3:0 | 3 | 9:1 | 8 | 37 |
2 | Patrick Brauner TSV Leubnitz | 3 | 2:1 | 1 | 6:7 | -1 | -12 |
3 | Raphael Beck TTV Dresden 2007 | 3 | 1:2 | -1 | 5:7 | -2 | 1 |
4 | Lenny Schubert 1. TTV Schwarzenberg | 3 | 0:3 | -3 | 4:9 | -5 | -26 |
Gruppe 5
Platz | Spieler | ST | Spiele | Sp-Dif | Sätze | Sa-Dif | Bälle |
1 | Thomas Missale Post Telekom Oschatz | 3 | 2:1 | 1 | 8:5 | 3 | 14 |
2 | Jörg Leipnitz TSV Leubnitz | 3 | 2:1 | 1 | 7:6 | 1 | -3 |
3 | Moritz Breutmann SG Dresdner Bank | 3 | 1:2 | -1 | 5:6 | -1 | -2 |
4 | Thomas Fritsche Post SV Chemnitz | 3 | 1:2 | -1 | 5:8 | -3 | -9 |
Gruppe 6
Platz | Spieler | ST | Spiele | Sp-Dif | Sätze | Sa-Dif | Bälle |
1 | Michael Benkstein SV Sachsenw. Dresden | 3 | 3:0 | 3 | 9:0 | 9 | 35 |
2 | Max Flath SSV Zschopau | 3 | 2:1 | 1 | 6:6 | 0 | 8 |
3 | Franz Arnold TTC 1956 Colditz | 3 | 1:2 | -1 | 4:7 | -3 | -16 |
4 | Timon Schmidt TSV Graupa | 3 | 0:3 | -3 | 3:9 | -6 | -27 |
Gruppe 7
Platz | Spieler | ST | Spiele | Sp-Dif | Sätze | Sa-Dif | Bälle |
1 | Mewes George SV Stahl Krauschwitz | 3 | 3:0 | 3 | 9:1 | 8 | 40 |
2 | Philipp Schulz SV Motor Mickten-DD | 3 | 2:1 | 1 | 7:4 | 3 | 4 |
3 | Toni Arnold TTC 1956 Colditz | 3 | 1:2 | -1 | 3:7 | -4 | -13 |
4 | Thomas Wolff SV Niederau 1891 | 3 | 0:3 | -3 | 2:9 | -7 | -31 |
Gruppe 8
Platz | Spieler | ST | Spiele | Sp-Dif | Sätze | Sa-Dif | Bälle |
1 | Nico Michalik SV Motor Mickten-DD | 3 | 3:0 | 3 | 9:2 | 7 | 32 |
2 | Jan Hoffmann SV Rot. Süd Leipzig | 3 | 2:1 | 1 | 7:6 | 1 | 8 |
3 | Domenik Feller Lichtenauer SC | 3 | 1:2 | -1 | 5:6 | -1 | 7 |
4 | Nico Amm SV Sachsenw. Dresden | 3 | 0:3 | -3 | 2:9 | -7 | -47 |
Gruppe 9
Platz | Spieler | ST | Spiele | Sp-Dif | Sätze | Sa-Dif | Bälle |
1 | Tino Jablinski SV Großrückerswalde | 3 | 3:0 | 3 | 9:3 | 6 | 26 |
2 | Alexander Brömmer TTC Großpösna 1968 | 3 | 2:1 | 1 | 7:4 | 3 | 17 |
3 | Jan Himmelsbach SV Dresden-Mitte | 3 | 1:2 | -1 | 6:7 | -1 | -15 |
4 | Louis Hauser Sportfreunde Dresden | 3 | 0:3 | -3 | 1:9 | -8 | -28 |
Gruppe 10
Platz | Spieler | ST | Spiele | Sp-Dif | Sätze | Sa-Dif | Bälle |
1 | Paul Besser TSV Leubnitz | 4 | 4:0 | 4 | 12:3 | 9 | 50 |
2 | Martin Rosemann SV Sachsenw. Dresden | 4 | 3:1 | 2 | 9:5 | 4 | 22 |
3 | Malte Ruschke BSC Freiberg | 4 | 1:3 | -2 | 8:10 | -2 | -25 |
4 | David Neuber SV Tanne Thalheim | 4 | 1:3 | -2 | 6:9 | -3 | -11 |
5 | Maik Hoffmann Brandiser TTC 1946 | 4 | 1:3 | -2 | 3:11 | -8 | -36 |