KGP Grumbach November 2018
11.11.18
Nachwuchsturnier
Turnier-Klasse: Schüler A
Austragungsdatum | 11.11.2018 09:00:00 |
Spielberechtigung | geboren am 01.01.04 oder jünger |
Geschlecht | männlich |
Anmeldegebühr | 2,00 € |
Phase 2 - Gruppenmodus
Gruppe 1
Platz | Spieler | ST | Spiele | Sp-Dif | Sätze | Sa-Dif | Bälle |
1 | Lucas Garber TSV Rotation Dresden | 2 | 2:0 | 2 | 6:1 | 5 | 20 |
2 | Emil Förster SV Wesenitztal | 2 | 1:1 | 0 | 4:3 | 1 | 5 |
3 | Leander Gohla SV Wesenitztal | 2 | 0:2 | -2 | 0:6 | -6 | -25 |
Gruppe 2
Platz | Spieler | ST | Spiele | Sp-Dif | Sätze | Sa-Dif | Bälle |
1 | Luca Fattah TSV Rotation Dresden | 2 | 2:0 | 2 | 6:1 | 5 | 20 |
2 | Jonas Lubrich TSV Rotation Dresden | 2 | 1:1 | 0 | 4:4 | 0 | -3 |
3 | Erik Meschke SV Wesenitztal | 2 | 0:2 | -2 | 1:6 | -5 | -17 |
Gruppe 3
Platz | Spieler | ST | Spiele | Sp-Dif | Sätze | Sa-Dif | Bälle |
1 | Brian Kerda TTV Königstein | 2 | 2:0 | 2 | 6:1 | 5 | 27 |
2 | Colin Tittel SG Oelsa | 2 | 1:1 | 0 | 4:4 | 0 | 1 |
3 | Oskar Goldammer TSV Rotation Dresden | 2 | 0:2 | -2 | 1:6 | -5 | -28 |