Kreismeisterschaft Kreis Kiel
03.11.18 - 04.11.18
Turnier-Klasse: Herren D
Austragungsdatum | 03.11.2018 16:00:00 |
Geschlecht | männlich und weiblich |
Anmeldegebühr | 8,00 € |
Phase 1 - Gruppenmodus
Gruppe 1
Platz | Spieler | ST | Spiele | Sp-Dif | Sätze | Sa-Dif | Bälle |
1 | Holger Stricker VfR Laboe | 4 | 3:1 | 2 | 9:5 | 4 | 27 |
2 | Kevin Emmerich TuS Hasse./Mettenhof | 4 | 3:1 | 2 | 9:6 | 3 | 7 |
3 | Adam Marciniak THW Kiel | 4 | 2:2 | 0 | 9:6 | 3 | 28 |
4 | Marc Thomsen Rot-Schwarz Kiel | 4 | 2:2 | 0 | 8:7 | 1 | -12 |
5 | Marie Formella TSV Melsdorf | 4 | 0:4 | -4 | 1:12 | -11 | -50 |
Gruppe 2
Platz | Spieler | ST | Spiele | Sp-Dif | Sätze | Sa-Dif | Bälle |
1 | Rainer Buchholz TSV Flintbek | 4 | 4:0 | 4 | 12:4 | 8 | 36 |
2 | Jirko Bethke Rot-Schwarz Kiel | 4 | 3:1 | 2 | 11:4 | 7 | 34 |
3 | Christian Ziegler Wiker SV | 4 | 2:2 | 0 | 6:6 | 0 | 5 |
4 | Henning Pech Wellingd. TV | 4 | 1:3 | -2 | 5:11 | -6 | -38 |
5 | Bartlomiej Dunajski TuS Hasse./Mettenhof | 4 | 0:4 | -4 | 3:12 | -9 | -37 |
Gruppe 3
Platz | Spieler | ST | Spiele | Sp-Dif | Sätze | Sa-Dif | Bälle |
1 | Jason-Thomas Jipp TuS Hasse./Mettenhof | 4 | 4:0 | 4 | 12:2 | 10 | 50 |
2 | Ahmad Homam Diwan Wiker SV | 4 | 3:1 | 2 | 10:4 | 6 | 23 |
3 | Yannick Wilken TSV Kronshagen | 4 | 2:2 | 0 | 7:7 | 0 | -5 |
4 | Malte Bonde TSV Melsdorf | 4 | 1:3 | -2 | 5:10 | -5 | -26 |
5 | Volker Schilling TSV Kronshagen | 4 | 0:4 | -4 | 1:12 | -11 | -42 |
Gruppe 4
Platz | Spieler | ST | Spiele | Sp-Dif | Sätze | Sa-Dif | Bälle |
1 | Otto Duborg TuS Hasse./Mettenhof | 4 | 4:0 | 4 | 12:3 | 9 | 35 |
2 | Siegfried Lange VfR Laboe | 4 | 3:1 | 2 | 9:4 | 5 | 20 |
3 | Daniel Wallacher Rot-Schwarz Kiel | 4 | 2:2 | 0 | 9:7 | 2 | 25 |
4 | Jorg Gerber THW Kiel | 4 | 1:3 | -2 | 5:9 | -4 | 0 |
5 | Hans-Joachim Martensen TSV Melsdorf | 4 | 0:4 | -4 | 0:12 | -12 | -80 |
Gruppe 5
Platz | Spieler | ST | Spiele | Sp-Dif | Sätze | Sa-Dif | Bälle |
1 | Mike Wischnewsky Wiker SV | 3 | 3:0 | 3 | 9:1 | 8 | 37 |
2 | Konstantin Skriptschenko Rot-Schwarz Kiel | 3 | 2:1 | 1 | 7:3 | 4 | 25 |
3 | Benjamin Ramm Wellingd. TV | 3 | 1:2 | -1 | 3:7 | -4 | -19 |
4 | Hauke Graumann THW Kiel | 3 | 0:3 | -3 | 1:9 | -8 | -43 |
Gruppe 6
Platz | Spieler | ST | Spiele | Sp-Dif | Sätze | Sa-Dif | Bälle |
1 | Sebastian de Mooy Wellingd. TV | 4 | 4:0 | 4 | 12:1 | 11 | 50 |
2 | Frank Bauers TSV Flintbek | 4 | 3:1 | 2 | 9:6 | 3 | 7 |
3 | Thomas Zielinski Wiker SV | 4 | 2:2 | 0 | 7:7 | 0 | -1 |
4 | Dani Klingelhöfer TSV Kronshagen | 4 | 1:3 | -2 | 5:11 | -6 | -26 |
5 | Rainer Büll TuS Hasse./Mettenhof | 4 | 0:4 | -4 | 4:12 | -8 | -30 |