TTKV ZW KEM Damen und Herren A
03.10.18
Turnier-Klasse: Herren A
Austragungsdatum | 03.10.2018 09:00:00 |
Geschlecht | männlich und weiblich |
Phase 1 - Gruppenmodus
Gruppe 1
Platz | Spieler | ST | Spiele | Sp-Dif | Sätze | Sa-Dif | Bälle |
1 | Pierre Grobitzsch ESV Lok Zwickau | 3 | 3:0 | 3 | 9:3 | 6 | 29 |
2 | Arian Böhm SV MT Wilkau-Haßlau | 3 | 2:1 | 1 | 7:4 | 3 | 8 |
3 | Martin Richter SV SR Hohenstein-E. | 3 | 1:2 | -1 | 6:8 | -2 | -13 |
4 | Noel Raab ESV Lok Zwickau | 3 | 0:3 | -3 | 2:9 | -7 | -24 |
Gruppe 2
Platz | Spieler | ST | Spiele | Sp-Dif | Sätze | Sa-Dif | Bälle |
1 | Nico Dürrschmidt SV SR Hohenstein-E. | 3 | 3:0 | 3 | 9:1 | 8 | 48 |
2 | André Holfeld ESV Lok Zwickau | 3 | 2:1 | 1 | 6:5 | 1 | -4 |
3 | Udo Klugert SV Stenn | 3 | 1:2 | -1 | 4:8 | -4 | -22 |
4 | André Sura-Füßl SV Rot. Langenbach | 3 | 0:3 | -3 | 4:9 | -5 | -22 |
Gruppe 3
Platz | Spieler | ST | Spiele | Sp-Dif | Sätze | Sa-Dif | Bälle |
1 | Oliver Raab ESV Lok Zwickau | 3 | 2:1 | 1 | 8:3 | 5 | 24 |
2 | Erik Seifert SV SR Hohenstein-E. | 3 | 2:1 | 1 | 6:5 | 1 | 4 |
3 | Torben Golubski SG Vielau 07 | 3 | 2:1 | 1 | 7:6 | 1 | 1 |
4 | Fabian Lauterbach SV 1861 Ortmannsdorf | 3 | 0:3 | -3 | 2:9 | -7 | -29 |
Gruppe 4
Platz | Spieler | ST | Spiele | Sp-Dif | Sätze | Sa-Dif | Bälle |
1 | Max Tautenhahn SV MT Wilkau-Haßlau | 3 | 3:0 | 3 | 9:1 | 8 | 18 |
2 | Ricardo Zückert ESV Lok Zwickau | 3 | 1:2 | -1 | 5:7 | -2 | -11 |
3 | Marc Wiese SV SR Hohenstein-E. | 3 | 1:2 | -1 | 4:6 | -2 | 5 |
4 | Marco Richter ESV Lok Zwickau | 3 | 1:2 | -1 | 4:8 | -4 | -12 |