Qualifikation zur Rangliste 2/4, Mädchen/Jungen U13, 27.11.2022
27.11.22
Qualifikation zur Rangliste 2/4, Mädchen/Jungen U13
Turnier-Klasse: Quali Rangliste 4 Jungen U13
Austragungsdatum | 27.11.2022 00:00:00 |
Beschreibung | |
Spielberechtigung | Jungen geb. am 01.01.2011 und jünger, die noch nicht in einer Rangliste spielen. |
Geschlecht | männlich und weiblich |
Phase 1 - Gruppenmodus
Gruppe 1
Platz | Spieler | ST | Spiele | Sp-Dif | Sätze | Sa-Dif | Bälle |
1 | Hannes Burmeister VfB Hellerau-Klotz. | 4 | 4:0 | 4 | 12:0 | 12 | 73 |
2 | Mihnea Mates SV Dresden-Mitte | 4 | 3:1 | 2 | 9:5 | 4 | 36 |
3 | Nicklas Rothnauer SV Motor Mickten-DD | 4 | 2:2 | 0 | 7:6 | 1 | 9 |
4 | Lukas Peege TSV Cossebaude | 4 | 1:3 | -2 | 4:9 | -5 | -42 |
5 | Florian Lange TTC Elbe Dresden | 4 | 0:4 | -4 | 0:12 | -12 | -76 |
Gruppe 2
Platz | Spieler | ST | Spiele | Sp-Dif | Sätze | Sa-Dif | Bälle |
1 | Dmytro Tsebeniak SV Dresden-Mitte | 4 | 4:0 | 4 | 12:0 | 12 | 78 |
2 | Jonathan Schubert TTV Radebeul | 4 | 3:1 | 2 | 9:5 | 4 | 40 |
3 | Fionn Rünker TSV Rotation Dresden | 4 | 2:2 | 0 | 7:6 | 1 | 4 |
4 | Emil Rosanka SV Motor Mickten-DD | 4 | 1:3 | -2 | 4:9 | -5 | -44 |
5 | Georg Herrmann TTC Elbe Dresden | 4 | 0:4 | -4 | 0:12 | -12 | -78 |
Gruppe 3
Platz | Spieler | ST | Spiele | Sp-Dif | Sätze | Sa-Dif | Bälle |
1 | Aurel Volk TTC Elbe Dresden | 4 | 3:1 | 2 | 11:3 | 8 | 37 |
2 | Benjamin Grawunder TTV Radebeul | 4 | 3:1 | 2 | 9:5 | 4 | 45 |
3 | Emilian Wohlrabe SpVgg Dresden-Löbtau | 4 | 3:1 | 2 | 10:6 | 4 | 13 |
4 | Frederik Wünsch TSV Cossebaude | 4 | 1:3 | -2 | 4:9 | -5 | -19 |
5 | Toni Konstantin Rost TTV Dresden 2007 | 4 | 0:4 | -4 | 1:12 | -11 | -76 |
Gruppe 4
Platz | Spieler | ST | Spiele | Sp-Dif | Sätze | Sa-Dif | Bälle |
1 | Edgar Joachim TTV Radebeul | 4 | 4:0 | 4 | 12:2 | 10 | 61 |
2 | Till Fülle SV Motor Mickten-DD | 4 | 3:1 | 2 | 9:6 | 3 | 21 |
3 | Julian Brose TTC Elbe Dresden | 4 | 2:2 | 0 | 9:6 | 3 | 30 |
4 | Julius Güldner SpVgg Dresden-Löbtau | 4 | 1:3 | -2 | 5:9 | -4 | -44 |
5 | Hans Liebold Sportfreunde Dresden | 4 | 0:4 | -4 | 0:12 | -12 | -68 |