Vereinsmeisterschaft 2025 - Sportfreunde 01
18.05.25
Vereinsmeisterschaft 2025 - Sportfreunde 01 - Abt. Tischtennis
Turnier-Klasse: Einzel
| Austragungsdatum | 18.05.2025 10:00:00 |
| Beschreibung | Einzel nach Stärke. |
| Spielberechtigung | Nur für Mitglieder der Sportfreunde 01 - Abt. Tischtennis! |
| Geschlecht | männlich und weiblich |
| Turnierlizenz | TLEI |
Phase 1 - Gruppenmodus
Gruppe 1
| Platz | Spieler | ST | Spiele | Sp-Dif | Sätze | Sa-Dif | Bälle |
| 1 | Louis Hauser Sportfreunde Dresden | 3 | 3:0 | 3 | 9:0 | 9 | 58 |
| 2 | Lutz Jankwitz Sportfreunde Dresden | 3 | 2:1 | 1 | 6:5 | 1 | 5 |
| 3 | Andreas Mierisch-Rädel Sportfreunde Dresden | 3 | 1:2 | -1 | 5:6 | -1 | 5 |
| 4 | Sebastian Oerding Sportfreunde Dresden | 3 | 0:3 | -3 | 0:9 | -9 | -68 |
Gruppe 2
| Platz | Spieler | ST | Spiele | Sp-Dif | Sätze | Sa-Dif | Bälle |
| 1 | Simon Fliegel Sportfreunde Dresden | 3 | 3:0 | 3 | 9:0 | 9 | 48 |
| 2 | Florian Schmidt Sportfreunde Dresden | 3 | 2:1 | 1 | 6:3 | 3 | 8 |
| 3 | André Töpfer Sportfreunde Dresden | 3 | 1:2 | -1 | 3:6 | -3 | -10 |
| 4 | Hella Töpfer Sportfreunde Dresden | 3 | 0:3 | -3 | 0:9 | -9 | -46 |
Gruppe 3
| Platz | Spieler | ST | Spiele | Sp-Dif | Sätze | Sa-Dif | Bälle |
| 1 | Alexander Kozlov Sportfreunde Dresden | 3 | 3:0 | 3 | 9:2 | 7 | 36 |
| 2 | Matthias Niederhausen Sportfreunde Dresden | 3 | 2:1 | 1 | 8:5 | 3 | 24 |
| 3 | Ronny Kalus Sportfreunde Dresden | 3 | 1:2 | -1 | 5:8 | -3 | -21 |
| 4 | Ronald Irmscher Sportfreunde Dresden | 3 | 0:3 | -3 | 2:9 | -7 | -39 |
Gruppe 4
| Platz | Spieler | ST | Spiele | Sp-Dif | Sätze | Sa-Dif | Bälle |
| 1 | Lewin Hantzsch Sportfreunde Dresden | 3 | 3:0 | 3 | 9:0 | 9 | 42 |
| 2 | Katja Flemming Sportfreunde Dresden | 3 | 2:1 | 1 | 6:3 | 3 | 19 |
| 3 | Daniel Müller Sportfreunde Dresden | 3 | 1:2 | -1 | 3:6 | -3 | -7 |
| 4 | Frank Böhme Sportfreunde Dresden | 3 | 0:3 | -3 | 0:9 | -9 | -54 |
Gruppe 5
| Platz | Spieler | ST | Spiele | Sp-Dif | Sätze | Sa-Dif | Bälle |
| 1 | Sören Waibel Sportfreunde Dresden | 3 | 3:0 | 3 | 9:2 | 7 | 37 |
| 2 | Andreas Götze Sportfreunde Dresden | 3 | 2:1 | 1 | 7:4 | 3 | 13 |
| 3 | Jost Kannegieser Sportfreunde Dresden | 3 | 1:2 | -1 | 4:6 | -2 | 3 |
| 4 | Wolfgang Blaas Sportfreunde Dresden | 3 | 0:3 | -3 | 1:9 | -8 | -53 |
Gruppe 6
| Platz | Spieler | ST | Spiele | Sp-Dif | Sätze | Sa-Dif | Bälle |
| 1 | Leander Markieton Sportfreunde Dresden | 3 | 3:0 | 3 | 9:0 | 9 | 51 |
| 2 | Stefan Mühle Sportfreunde Dresden | 3 | 2:1 | 1 | 6:4 | 2 | 21 |
| 3 | Uwe Schmieder Sportfreunde Dresden | 3 | 1:2 | -1 | 4:6 | -2 | -17 |
| 4 | Daniel Glasenapp Sportfreunde Dresden | 3 | 0:3 | -3 | 0:9 | -9 | -55 |
Gruppe 7
| Platz | Spieler | ST | Spiele | Sp-Dif | Sätze | Sa-Dif | Bälle |
| 1 | Daniel Rodriguez Sportfreunde Dresden | 3 | 3:0 | 3 | 9:3 | 6 | 27 |
| 2 | Yannik Oerding Sportfreunde Dresden | 3 | 2:1 | 1 | 8:3 | 5 | 20 |
| 3 | Andreas Koitzsch Sportfreunde Dresden | 3 | 1:2 | -1 | 4:7 | -3 | -23 |
| 4 | Janek Bretschneider Sportfreunde Dresden | 3 | 0:3 | -3 | 1:9 | -8 | -24 |
Gruppe 8
| Platz | Spieler | ST | Spiele | Sp-Dif | Sätze | Sa-Dif | Bälle |
| 1 | Björn Hänsgen Sportfreunde Dresden | 3 | 3:0 | 3 | 9:1 | 8 | 43 |
| 2 | Ilko Schild Sportfreunde Dresden | 3 | 2:1 | 1 | 7:4 | 3 | 16 |
| 3 | Torben Georg Seifert Sportfreunde Dresden | 3 | 1:2 | -1 | 4:7 | -3 | -16 |
| 4 | Lukas Häußer Sportfreunde Dresden | 3 | 0:3 | -3 | 1:9 | -8 | -43 |