Vorranglistenturniere Mädchen und Jungen 19 (Bezirk Dresden)
08.05.22 - 12.06.22

Turnier-Klasse: VRLT 3 Jungen 19


Austragungsdatum08.05.2022 10:00:00
Geschlechtmännlich


Phase 1 - Gruppenmodus



Gruppe 1

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
1Joshua HertelLukas Beutel+5 +9 +5 3:0
2Adrian PraussYannik Neumann+6 +6 +9 3:0
3Eric BischofBruno Hegewald-3 -4 -7 0:3
4Lenny VoigtAleksander Marz-3 -6 -4 0:3
10Joshua HertelYannik Neumann+12 +8 +10 3:0
11Adrian PraussLukas Beutel+6 +5 +6 3:0
12Eric BischofAleksander Marz-1 -5 -10 0:3
13Lenny VoigtBruno Hegewald-7 -5 -9 0:3
19Lukas BeutelYannik Neumann+3 -9 +9 -7 +4 3:2
20Adrian PraussJoshua Hertel+14 -9 +8 +9 3:1
21Bruno HegewaldAleksander Marz+5 +3 -9 +4 3:1
22Lenny VoigtEric Bischof-8 -9 -9 0:3
28Joshua HertelBruno Hegewald-6 -10 -4 0:3
29Adrian PraussAleksander Marz-9 +9 +8 +8 3:1
30Eric BischofLukas Beutel+9 +7 +13 3:0
31Yannik NeumannLenny Voigt+7 +11 +9 3:0
37Joshua HertelAleksander Marz+8 -8 +6 -9 -14 2:3
38Adrian PraussBruno Hegewald-12 -9 -4 0:3
39Eric BischofYannik Neumann+9 +8 +9 3:0
40Lenny VoigtLukas Beutel-2 -5 +8 -6 1:3
46Bruno HegewaldYannik Neumann+9 +2 +8 3:0
47Lukas BeutelAleksander Marz+9 -6 -8 -5 1:3
48Adrian PraussEric Bischof+5 -12 +9 +10 3:1
49Joshua HertelLenny Voigt+9 +9 +6 3:0
55Yannik NeumannAleksander Marz+8 -6 -10 -10 1:3
56Bruno HegewaldLukas Beutel+4 +1 +6 3:0
57Joshua HertelEric Bischof-8 +9 +4 +7 3:1
58Lenny VoigtAdrian Prauss-8 -3 -5 0:3

Gruppe 2

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
5Niclas WalterLennart Lentzsch+9 +11 -6 -9 +9 3:2
6Moritz MichelJonas Lubrich-2 -7 +7 +4 +8 3:2
7Janek ReimannLuis Schelenz-6 -7 -1 0:3
8Justus FrömlingLucas Garber-8 +13 +8 -7 -5 2:3
9Tom Redlingshöfer-- Freilos --
14Niclas WalterMoritz Michel-7 -6 -5 0:3
15Lennart LentzschJanek Reimann+2 +7 +5 3:0
16Jonas LubrichLuis Schelenz-6 +8 +5 +6 3:1
17Lucas GarberTom Redlingshöfer+5 +6 +10 3:0
18-- Freilos --Justus Frömling
23Moritz MichelLennart Lentzsch+6 +7 +7 3:0
24Luis SchelenzNiclas Walter+5 +6 -5 +7 3:1
25Janek ReimannJonas Lubrich-4 -2 -11 0:3
26Justus FrömlingTom Redlingshöfer-6 +12 +4 -5 -9 2:3
27Lucas Garber-- Freilos --
32Niclas WalterJanek Reimann+8 +7 +0 3:0
33Lennart LentzschJustus Frömling-4 +5 +8 +7 3:1
34Moritz MichelLucas Garber-9 -8 -11 0:3
35Tom RedlingshöferJonas Lubrich+5 +8 -8 +8 3:1
36-- Freilos --Luis Schelenz
41Jonas LubrichLennart Lentzsch+4 +6 +6 3:0
42Justus FrömlingMoritz Michel+9 +9 -10 -4 -8 2:3
43Lucas GarberNiclas Walter+2 +10 +6 3:0
44Luis SchelenzTom Redlingshöfer-6 -6 -5 0:3
45Janek Reimann-- Freilos --
50Moritz MichelLuis Schelenz+5 +7 +5 3:0
51Niclas WalterJustus Frömling-7 +7 -10 -9 1:3
52Lennart LentzschLucas Garber-7 -5 -15 0:3
53Tom RedlingshöferJanek Reimann+4 +4 +1 3:0
54-- Freilos --Jonas Lubrich
59Jonas LubrichNiclas Walter-8 +9 +9 +6 3:1
60Justus FrömlingJanek Reimann+10 +7 +6 3:0
61Lucas GarberLuis Schelenz+4 +6 +9 3:0
62Lennart LentzschTom Redlingshöfer+8 -9 +9 -6 -9 2:3
63Moritz Michel-- Freilos --
64Lennart LentzschLuis Schelenz+3 +6 -9 +10 3:1
65Jonas LubrichJustus Frömling+4 -10 -7 -7 1:3
66Janek ReimannLucas Garber-5 -2 -6 0:3
67Tom RedlingshöferMoritz Michel-7 -11 +9 -8 1:3
68-- Freilos --Niclas Walter
69Janek ReimannMoritz Michel-2 -5 -1 0:3
70Justus FrömlingLuis Schelenz+6 +9 +2 3:0
71Lucas GarberJonas Lubrich-10 +6 +5 -8 +7 3:2
72Niclas WalterTom Redlingshöfer-7 -7 +9 +3 -9 2:3
73Lennart Lentzsch-- Freilos --