Kreisrangliste Jugend/SchülerInnen B
26.05.19

Turnier-Klasse: Jungen


Austragungsdatum26.05.2019 01:00:00
Beschreibung

Stichtag: 01. Januar 2002 und jünger

Spielberechtigung
Geschlechtmännlich
Anmeldegebühr7,00 €

Phase 1 - Gruppenmodus



Gruppe

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
1Ole JalaßShariq Habib-4 +6 +6 +7 3:1
2Anton Gabriel SchwerdtLasse Rother-7 -4 -2 0:3
3Kevin Alexander KutzNarek Vardanyan-6 -5 -9 0:3
4Shariq HabibNarek Vardanyan-4 -11 -3 0:3
5Lasse RotherKevin Alexander Kutz+5 +5 +5 3:0
6Ole JalaßAnton Gabriel Schwerdt+0 +3 +4 3:0
7Anton Gabriel SchwerdtShariq Habib-3 -9 -7 0:3
8Kevin Alexander KutzOle Jalaß-3 -6 -3 0:3
9Narek VardanyanLasse Rother-5 -1 -4 0:3
10Shariq HabibLasse Rother-7 -9 -4 0:3
11Ole JalaßNarek Vardanyan-8 -10 +5 +12 +6 3:2
12Anton Gabriel SchwerdtKevin Alexander Kutz+0 +4 +8 3:0
13Kevin Alexander KutzShariq Habib-7 -8 -3 0:3
14Narek VardanyanAnton Gabriel Schwerdt+5 +8 +5 3:0
15Lasse RotherOle Jalaß+12 -8 +8 -8 +8 3:2