Bezirkspunktwertungsturniere Nachwuchs 2018 (Bezirk Dresden)
13.01.18 - 14.01.18
Einzel - Schülerinnen, Schüler, Mädchen und Jungen

Turnier-Klasse: Schüler U 11


Austragungsdatum13.01.2018 10:00:00
SpielberechtigungQualifiziert über die STTV-Punktwertung oder die KFV/SFV.
Geschlechtmännlich
Anmeldegebühr5,00 €


Phase 1 - Gruppenmodus



Gruppe

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
1Elias ZweinigJaro Steinhardt+8 +7 +4 3:0
4Oliver RoßmannJohannes Jahn+7 +9 +5 3:0
7Nick GötzeJulian Perßen+5 +3 +6 3:0
10Oliver RoßmannJaro Steinhardt+1 +4 +6 3:0
13Nick GötzeElias Zweinig+7 +8 +11 3:0
16Julian PerßenJohannes Jahn-9 -9 -3 0:3
19Oliver RoßmannElias Zweinig+5 +7 +5 3:0
22Julian PerßenJaro Steinhardt-11 -7 -9 0:3
25Nick GötzeJohannes Jahn+6 +8 +9 3:0
28Elias ZweinigJohannes Jahn-4 -5 -8 0:3
31Nick GötzeJaro Steinhardt-10 -11 +9 +8 +10 3:2
34Oliver RoßmannJulian Perßen+4 +4 +4 3:0
37Jaro SteinhardtJohannes Jahn-2 +7 +11 -7 -4 2:3
40Julian PerßenElias Zweinig+4 -4 -9 -4 1:3
43Oliver RoßmannNick Götze+8 +10 +5 3:0

Gruppe

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
2Marque WagnerJoshua Hertel-4 -6 -7 0:3
5Paul HildebrandtNiclas Schirmer+4 +4 +5 3:0
8Timon GrawunderGustav Kubsch-11 -9 +8 +6 +6 3:2
11Paul HildebrandtJoshua Hertel+10 -8 +5 +4 3:1
14Timon GrawunderMarque Wagner+5 +0 +6 3:0
17Gustav KubschNiclas Schirmer+6 +4 +5 3:0
20Paul HildebrandtMarque Wagner+6 +2 +3 3:0
23Gustav KubschJoshua Hertel-10 -6 -7 0:3
26Timon GrawunderNiclas Schirmer+4 +2 +2 3:0
29Marque WagnerNiclas Schirmer+5 +3 -9 +6 3:1
32Timon GrawunderJoshua Hertel-7 +6 -6 +9 -6 2:3
35Paul HildebrandtGustav Kubsch+6 +5 +7 3:0
38Joshua HertelNiclas Schirmer+6 +0 +4 3:0
41Gustav KubschMarque Wagner+8 +10 +4 3:0
44Paul HildebrandtTimon Grawunder-11 +7 +4 +6 3:1

Gruppe

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
3Alexander GöhlerJulian Straubel-9 -5 -3 0:3
6-- Freilos --Oskar Kammlodt
9Len KönigJonathan Poppe-12 -5 +8 -4 1:3
12-- Freilos --Julian Straubel
15Len KönigAlexander Göhler+3 +4 +5 3:0
18Jonathan PoppeOskar Kammlodt+2 +3 +2 3:0
21-- Freilos --Alexander Göhler
24Jonathan PoppeJulian Straubel+3 +4 +7 3:0
27Len KönigOskar Kammlodt+2 +2 +4 3:0
30Alexander GöhlerOskar Kammlodt+4 +12 -6 -9 -6 2:3
33Len KönigJulian Straubel+10 -10 +8 +11 3:1
36-- Freilos --Jonathan Poppe
39Julian StraubelOskar Kammlodt+3 -11 +4 +9 3:1
42Jonathan PoppeAlexander Göhler+2 +8 +6 3:0
45-- Freilos --Len König