Rangliste 4c - Erwachsene
16.11.25
Turnier-Klasse: Rangliste 4c
| Austragungsdatum | 16.11.2025 10:00:00 |
| Geschlecht | männlich |
| Turnierlizenz | TLEI |
Phase 1 - Gruppenmodus
Gruppe 1
| Platz | Spieler | ST | Spiele | Sp-Dif | Sätze | Sa-Dif | Bälle |
| 1 | Simon Lawrenz TTC Elbe Dresden | 7 | 7:0 | 7 | 21:6 | 15 | 80 |
| 2 | Martin Geppert TSV Rotation Dresden | 7 | 6:1 | 5 | 20:4 | 16 | 96 |
| 3 | Tim Schirmer TTV Radebeul | 7 | 5:2 | 3 | 16:9 | 7 | 35 |
| 4 | Tom Hille TTC Elbe Dresden | 7 | 4:3 | 1 | 14:14 | 0 | 11 |
| 5 | Meng Zeng BSV AOK Dresden | 7 | 3:4 | -1 | 11:12 | -1 | -32 |
| 6 | Willy Füssel SV Sachsenw. Dresden | 7 | 2:5 | -3 | 10:16 | -6 | -16 |
| 7 | Lars Hildebrand TTC Elbe Dresden | 7 | 1:6 | -5 | 3:18 | -15 | -94 |
| 8 | Andreas Steinke SSV Turbine Dresden | 7 | 0:7 | -7 | 5:21 | -16 | -80 |
Gruppe 2
| Platz | Spieler | ST | Spiele | Sp-Dif | Sätze | Sa-Dif | Bälle |
| 1 | Patrick Brauner TSV Leubnitz | 6 | 6:0 | 6 | 18:5 | 13 | 53 |
| 2 | Jens Hetze TTV Dresden 2007 | 6 | 5:1 | 4 | 17:5 | 12 | 66 |
| 3 | Lewin Hantzsch Sportfreunde Dresden | 6 | 3:3 | 0 | 13:11 | 2 | 6 |
| 4 | Frank Humann SG Dresdner Bank | 6 | 3:3 | 0 | 10:11 | -1 | -5 |
| 5 | Stanley Choi TTC Elbe Dresden | 6 | 2:4 | -2 | 7:15 | -8 | -31 |
| 6 | Lucas Kappel SV Sachsenw. Dresden | 6 | 1:5 | -4 | 6:15 | -9 | -42 |
| 7 | Houssam Fayad TTC Elbe Dresden | 6 | 1:5 | -4 | 6:15 | -9 | -47 |
Gruppe 3
| Platz | Spieler | ST | Spiele | Sp-Dif | Sätze | Sa-Dif | Bälle |
| 1 | Bruno Hegewald TTV Radebeul | 8 | 8:0 | 8 | 24:3 | 21 | 118 |
| 2 | Dirk Schulze SV Sachsenw. Dresden | 8 | 6:2 | 4 | 21:9 | 12 | 87 |
| 3 | Martin Ringel VfB Hellerau-Klotz. | 8 | 6:2 | 4 | 19:11 | 8 | 35 |
| 4 | Luca Steuber TTC Elbe Dresden | 8 | 5:3 | 2 | 19:17 | 2 | -20 |
| 5 | Sven Rotzsche SV Dresden-Neustadt | 8 | 3:5 | -2 | 15:17 | -2 | -4 |
| 6 | Weijun Lin Dresdner SV GW | 8 | 3:5 | -2 | 12:19 | -7 | -41 |
| 7 | Oliver Kretschmar TTC Elbe Dresden | 8 | 2:6 | -4 | 11:21 | -10 | -52 |
| 8 | Jon Wilhelm May SSV Turbine Dresden | 8 | 2:6 | -4 | 11:21 | -10 | -73 |
| 9 | Andreas Graupner TTV Dresden 2007 | 8 | 1:7 | -6 | 9:23 | -14 | -50 |