
Qualifikation zur Rangliste 4a/b, Mädchen/Jungen U19, 22.09.2024
22.09.24
Qualifikation zur Rangliste 4/4b, Mädchen/Jungen U19
Turnier-Klasse: U19 Jungen Quali RL 4a/4b
Austragungsdatum | 19.09.2024 10:00:00 |
Beschreibung | 1 Aufsteiger in Rangliste 4a 4 Aufsteiger in Rangliste 4b |
Spielberechtigung | Jungen geb. am 01.01.2007 und jünger, die noch nicht in einer Rangliste spielen. |
Geschlecht | männlich |
Turnierlizenz | ![]() |
Phase 1 - Gruppenmodus
Gruppe 1
Pos | Spieler | ST | Spiele | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | Platz | ||
1 | Josias Kunze TSV Rotation Dresden | 7 | 6:1 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 1 | |||
2 | Trong Gia Huy Nguyen TTC Elbe Dresden | 7 | 6:1 | 3:1 | 3:1 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 2 | |||
3 | Tim Koblischek SV Dresden-Mitte | 7 | 5:2 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 3 | |||
4 | Luca Rakete VfB Hellerau-Klotz. | 7 | 4:3 | 1:3 | 3:1 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 4 | |||
5 | Valentin Weih VfB Hellerau-Klotz. | 7 | 4:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 5 | |||
6 | Niklas Sattler TTV Radebeul | 7 | 2:5 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:2 | 6 | |||
7 | Dominik Lahmann VfB Hellerau-Klotz. | 7 | 1:6 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 7 | |||
8 | Mihnea Mates SV Dresden-Mitte | 7 | 0:7 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 8 |
Gruppe 2
Pos | Spieler | ST | Spiele | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | Platz | ||
1 | Hannes Burmeister VfB Hellerau-Klotz. | 7 | 6:1 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 1 | |||
2 | Torben Georg Seifert Sportfreunde Dresden | 7 | 6:1 | 3:2 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 2 | |||
3 | Francis Panitz TTV Radebeul | 7 | 5:2 | 1:3 | 3:0 | 2:3 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3 | |||
4 | Nikolai Storm VfB Hellerau-Klotz. | 7 | 5:2 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 4 | |||
5 | Matthias Hettwer VfB Hellerau-Klotz. | 7 | 3:4 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 5 | |||
6 | Johann Becker VfB Hellerau-Klotz. | 7 | 2:5 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 6 | |||
7 | Max Baalhorn SV Dresden-Mitte | 7 | 1:6 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 7 | |||
8 | Finn Schellenberg TTC Elbe Dresden | 7 | 0:7 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 8 |