Kreis-Kinder- und Jugendspiele U11 und U15 (Mittelsachsen)
16.06.18

Turnier-Klasse: Schüler U15


Austragungsdatum16.06.2018 10:00:00
Spielberechtigunggemeldete Spieler
01.01.2003 und später geboren

Geschlechtmännlich


Phase 1 - Gruppenmodus



Gruppe

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
1Domenik FellerNico Reichelt+5 +1 +3 3:0
2Hannes SzeskiKevin Ullmann-7 +9 -7 -7 1:3
3Niclas BellmannRobert Wermann+4 -8 +6 -8 -8 2:3
13Kevin UllmannNico Reichelt+8 +1 +4 3:0
14Hannes SzeskiNiclas Bellmann-5 -6 -8 0:3
15Robert WermannDomenik Feller-4 -5 -3 0:3
25Domenik FellerHannes Szeski+3 +4 +2 3:0
26Nico ReicheltRobert Wermann-4 -8 -5 0:3
27Niclas BellmannKevin Ullmann-8 -7 -5 0:3
37Kevin UllmannRobert Wermann+9 -9 -6 +7 +6 3:2
38Hannes SzeskiNico Reichelt+8 -4 -2 +13 -2 2:3
39Niclas BellmannDomenik Feller-2 -5 -4 0:3
49Domenik FellerKevin Ullmann+5 +1 +2 3:0
50Nico ReicheltNiclas Bellmann-8 -8 -9 0:3
51Robert WermannHannes Szeski+4 +2 +11 3:0

Gruppe

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
4Simon UhlichAndré auf dem Keller+9 -8 +9 +6 3:1
5Markus Kloß Levin Schneider-3 -6 -6 0:3
16Levin SchneiderAndré auf dem Keller-9 -7 +7 -6 1:3
18Gabriel WulkowSimon Uhlich-6 -2 -2 0:3
28Simon UhlichMarkus Kloß +7 +4 +9 3:0
29André auf dem KellerGabriel Wulkow+5 +6 +2 3:0
40Levin SchneiderGabriel Wulkow+3 +2 +5 3:0
41Markus Kloß André auf dem Keller-7 -6 -4 0:3
52Simon UhlichLevin Schneider+7 +8 +9 3:0
54Gabriel WulkowMarkus Kloß -3 -6 -9 0:3

Gruppe

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
7Silas KlitzschJonas Weise+7 +10 +8 3:0
8Lunis KieslichSteve Lemnitzer-0 -2 -5 0:3
19Steve LemnitzerJonas Weise+6 -8 -8 -6 1:3
21Hannes KellerSilas Klitzsch-6 -8 -8 0:3
31Silas KlitzschLunis Kieslich+2 +2 +2 3:0
32Jonas WeiseHannes Keller-10 -5 +8 -7 1:3
43Steve LemnitzerHannes Keller-9 +6 +6 -5 +5 3:2
44Lunis KieslichJonas Weise-2 -4 -3 0:3
55Silas KlitzschSteve Lemnitzer-9 +9 -8 +9 -8 2:3
57Hannes KellerLunis Kieslich+6 +3 +0 3:0

Gruppe

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
10Jannik LöfflerAnton Richter+7 +8 +6 3:0
11Kolja MarschnerNiclas Joachim-3 -3 -1 0:3
22Niclas JoachimAnton Richter+7 +3 +5 3:0
24Carlo FunkeJannik Löffler-7 -9 -6 0:3
34Jannik LöfflerKolja Marschner+6 +5 +7 3:0
35Anton RichterCarlo Funke-6 -6 -7 0:3
46Niclas JoachimCarlo Funke+5 +11 +11 3:0
47Kolja MarschnerAnton Richter-4 -8 -5 0:3
58Jannik LöfflerNiclas Joachim+10 +4 -7 +8 3:1
60Carlo FunkeKolja Marschner+6 +9 +9 3:0